?> ?>
40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.319,39%0,53
7.014,00%0,24
4785777฿%1.4882
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,18 | -0,88 | 14:14:53 |
| AGHOL | 32,64 | 1,05 | 14:14:50 |
| AKBNK | 65,50 | 1,55 | 14:14:56 |
| AKSA | 10,58 | -0,66 | 14:14:42 |
| AKSEN | 79,00 | -1,00 | 14:14:37 |
| ALARK | 100,90 | 2,44 | 14:14:42 |
| ALTNY | 16,37 | -1,92 | 14:14:11 |
| ANSGR | 27,26 | 0,66 | 14:13:30 |
| ARCLK | 102,70 | -0,58 | 14:14:40 |
| ASELS | 369,75 | 1,86 | 14:14:56 |
| ASTOR | 318,00 | 0,32 | 14:14:41 |
| BALSU | 13,73 | 0,59 | 14:14:36 |
| BIMAS | 377,00 | -0,07 | 14:14:41 |
| BRSAN | 610,00 | -2,24 | 14:14:51 |
| BRYAT | 1.995,00 | -1,87 | 14:14:44 |
| BSOKE | 35,60 | -1,93 | 14:13:38 |
| BTCIM | 6,00 | -0,83 | 14:12:41 |
| CANTE | 1,53 | 0,00 | 14:14:57 |
| CCOLA | 79,40 | 0,76 | 14:14:11 |
| CIMSA | 49,18 | -0,69 | 14:14:54 |
| CVKMD | 42,34 | -1,76 | 14:14:44 |
| CWENE | 39,74 | -1,97 | 14:14:49 |
| DAPGM | 10,63 | 6,30 | 14:14:42 |
| DOAS | 181,10 | -1,09 | 14:14:38 |
| DOHOL | 21,40 | -0,83 | 14:14:38 |
| DSTKF | 2.420,00 | 4,09 | 14:14:40 |
| ECILC | 83,45 | -0,65 | 14:14:12 |
| EFOR | 12,35 | -3,52 | 14:14:31 |
| EKGYO | 19,19 | -0,21 | 14:14:10 |
| ENERY | 8,80 | 1,38 | 14:14:45 |
| ENJSA | 106,30 | -0,75 | 14:14:40 |
| ENKAI | 93,05 | -0,32 | 14:14:55 |
| EREGL | 39,14 | -0,05 | 14:14:42 |
| EUPWR | 88,50 | -0,23 | 14:14:45 |
| EUREN | 4,74 | 0,64 | 14:14:40 |
| FENER | 3,85 | -1,79 | 14:14:34 |
| FROTO | 85,30 | -1,04 | 14:14:57 |
| GARAN | 126,60 | 1,28 | 14:14:42 |
| GENIL | 8,52 | 0,83 | 14:14:15 |
| GESAN | 79,90 | -1,72 | 14:14:52 |
| GLRMK | 178,20 | 1,54 | 14:14:43 |
| GRSEL | 309,75 | 0,16 | 14:13:39 |
| GRTHO | 207,90 | -0,29 | 14:13:57 |
| GSRAY | 1,08 | -0,92 | 14:14:38 |
| GUBRF | 488,75 | -0,86 | 14:14:55 |
| HALKB | 45,34 | 0,76 | 14:14:55 |
| HEKTS | 4,16 | 0,48 | 14:14:37 |
| ISCTR | 13,55 | 2,73 | 14:14:55 |
| ISMEN | 37,20 | -1,43 | 14:14:42 |
| IZENR | 9,49 | -4,53 | 14:14:27 |
| KCHOL | 189,30 | 0,16 | 14:14:55 |
| KLRHO | 105,50 | -1,12 | 14:14:35 |
| KONTR | 6,93 | -3,88 | 14:14:48 |
| KRDMD | 38,76 | -0,62 | 14:14:55 |
| KTLEV | 161,40 | 8,69 | 14:14:41 |
| KUYAS | 73,05 | -1,81 | 14:14:23 |
| MAGEN | 45,78 | -9,97 | 14:14:34 |
| MAVI | 43,56 | -0,09 | 14:13:59 |
| MGROS | 671,50 | 1,44 | 14:14:51 |
| MIATK | 48,74 | 2,22 | 14:14:55 |
| MPARK | 444,75 | 0,62 | 14:14:52 |
| OBAMS | 7,36 | 0,68 | 14:14:31 |
| ODAS | 7,39 | 2,50 | 14:14:37 |
| OTKAR | 369,50 | -1,53 | 14:14:07 |
| OYAKC | 20,50 | -0,68 | 14:14:35 |
| PAHOL | 1,66 | 0,00 | 14:14:42 |
| PASEU | 103,80 | 0,00 | 14:14:42 |
| PATEK | 24,54 | -1,76 | 14:14:43 |
| PETKM | 21,16 | 1,54 | 14:14:53 |
| PGSUS | 168,70 | 0,06 | 14:14:55 |
| PSGYO | 3,37 | 2,12 | 14:14:44 |
| QUAGR | 4,11 | -3,07 | 14:14:47 |
| RALYH | 217,60 | -0,18 | 14:14:22 |
| REEDR | 7,24 | -1,50 | 14:14:19 |
| SAHOL | 90,60 | 0,67 | 14:14:37 |
| SARKY | 30,00 | 1,42 | 14:14:28 |
| SASA | 2,54 | 2,01 | 14:14:39 |
| SISE | 44,64 | -0,36 | 14:14:55 |
| SKBNK | 12,93 | 1,73 | 14:14:42 |
| SOKM | 48,02 | -0,08 | 14:14:55 |
| TABGD | 287,00 | 0,70 | 14:14:44 |
| TAVHL | 250,00 | -2,91 | 14:14:43 |
| TCELL | 105,90 | 0,76 | 14:14:55 |
| THYAO | 295,75 | -0,42 | 14:14:55 |
| TKFEN | 144,00 | 5,19 | 14:14:35 |
| TOASO | 292,50 | -0,51 | 14:14:45 |
| TRALT | 45,60 | 1,02 | 14:14:55 |
| TRENJ | 86,60 | -0,35 | 14:14:42 |
| TRMET | 115,60 | 2,57 | 14:14:43 |
| TSKB | 11,66 | 1,04 | 14:14:42 |
| TTKOM | 63,45 | 1,85 | 14:14:43 |
| TUKAS | 2,39 | 1,27 | 14:14:24 |
| TUPRS | 239,90 | -0,37 | 14:14:48 |
| TUREX | 8,25 | -0,48 | 14:14:47 |
| TURSG | 12,71 | -0,63 | 14:14:41 |
| ULKER | 115,10 | -0,60 | 14:14:34 |
| VAKBN | 32,04 | 0,88 | 14:14:52 |
| VESTL | 25,48 | -0,23 | 14:14:39 |
| YKBNK | 34,40 | 2,38 | 14:14:55 |
| ZOREN | 3,00 | -0,99 | 14:13:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,18 | -0,88 | 14:14:53 |
| AGHOL | 32,64 | 1,05 | 14:14:50 |
| AKBNK | 65,50 | 1,55 | 14:14:56 |
| AKSA | 10,58 | -0,66 | 14:14:42 |
| AKSEN | 79,00 | -1,00 | 14:14:37 |
| ALARK | 100,90 | 2,44 | 14:14:42 |
| ALTNY | 16,37 | -1,92 | 14:14:11 |
| ANSGR | 27,26 | 0,66 | 14:13:30 |
| ARCLK | 102,70 | -0,58 | 14:14:40 |
| ASELS | 369,75 | 1,86 | 14:14:56 |
| ASTOR | 318,00 | 0,32 | 14:14:41 |
| BALSU | 13,73 | 0,59 | 14:14:36 |
| BIMAS | 377,00 | -0,07 | 14:14:41 |
| BRSAN | 610,00 | -2,24 | 14:14:51 |
| BRYAT | 1.995,00 | -1,87 | 14:14:44 |
| BSOKE | 35,60 | -1,93 | 14:13:38 |
| BTCIM | 6,00 | -0,83 | 14:12:41 |
| CANTE | 1,53 | 0,00 | 14:14:57 |
| CCOLA | 79,40 | 0,76 | 14:14:11 |
| CIMSA | 49,18 | -0,69 | 14:14:54 |
| CVKMD | 42,34 | -1,76 | 14:14:44 |
| CWENE | 39,74 | -1,97 | 14:14:49 |
| DAPGM | 10,63 | 6,30 | 14:14:42 |
| DOAS | 181,10 | -1,09 | 14:14:38 |
| DOHOL | 21,40 | -0,83 | 14:14:38 |
| DSTKF | 2.420,00 | 4,09 | 14:14:40 |
| ECILC | 83,45 | -0,65 | 14:14:12 |
| EFOR | 12,35 | -3,52 | 14:14:31 |
| EKGYO | 19,19 | -0,21 | 14:14:10 |
| ENERY | 8,80 | 1,38 | 14:14:45 |
| ENJSA | 106,30 | -0,75 | 14:14:40 |
| ENKAI | 93,05 | -0,32 | 14:14:55 |
| EREGL | 39,14 | -0,05 | 14:14:42 |
| EUPWR | 88,50 | -0,23 | 14:14:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,74 | 0,64 | 14:14:40 |
| FENER | 3,85 | -1,79 | 14:14:34 |
| FROTO | 85,30 | -1,04 | 14:14:57 |
| GARAN | 126,60 | 1,28 | 14:14:42 |
| GENIL | 8,52 | 0,83 | 14:14:15 |
| GESAN | 79,90 | -1,72 | 14:14:52 |
| GLRMK | 178,20 | 1,54 | 14:14:43 |
| GRSEL | 309,75 | 0,16 | 14:13:39 |
| GRTHO | 207,90 | -0,29 | 14:13:57 |
| GSRAY | 1,08 | -0,92 | 14:14:38 |
| GUBRF | 488,75 | -0,86 | 14:14:55 |
| HALKB | 45,34 | 0,76 | 14:14:55 |
| HEKTS | 4,16 | 0,48 | 14:14:37 |
| ISCTR | 13,55 | 2,73 | 14:14:55 |
| ISMEN | 37,20 | -1,43 | 14:14:42 |
| IZENR | 9,49 | -4,53 | 14:14:27 |
| KCHOL | 189,30 | 0,16 | 14:14:55 |
| KLRHO | 105,50 | -1,12 | 14:14:35 |
| KONTR | 6,93 | -3,88 | 14:14:48 |
| KRDMD | 38,76 | -0,62 | 14:14:55 |
| KTLEV | 161,40 | 8,69 | 14:14:41 |
| KUYAS | 73,05 | -1,81 | 14:14:23 |
| MAGEN | 45,78 | -9,97 | 14:14:34 |
| MAVI | 43,56 | -0,09 | 14:13:59 |
| MGROS | 671,50 | 1,44 | 14:14:51 |
| MIATK | 48,74 | 2,22 | 14:14:55 |
| MPARK | 444,75 | 0,62 | 14:14:52 |
| OBAMS | 7,36 | 0,68 | 14:14:31 |
| ODAS | 7,39 | 2,50 | 14:14:37 |
| OTKAR | 369,50 | -1,53 | 14:14:07 |
| OYAKC | 20,50 | -0,68 | 14:14:35 |
| PAHOL | 1,66 | 0,00 | 14:14:42 |
| PASEU | 103,80 | 0,00 | 14:14:42 |
| PATEK | 24,54 | -1,76 | 14:14:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,16 | 1,54 | 14:14:53 |
| PGSUS | 168,70 | 0,06 | 14:14:55 |
| PSGYO | 3,37 | 2,12 | 14:14:44 |
| QUAGR | 4,11 | -3,07 | 14:14:47 |
| RALYH | 217,60 | -0,18 | 14:14:22 |
| REEDR | 7,24 | -1,50 | 14:14:19 |
| SAHOL | 90,60 | 0,67 | 14:14:37 |
| SARKY | 30,00 | 1,42 | 14:14:28 |
| SASA | 2,54 | 2,01 | 14:14:39 |
| SISE | 44,64 | -0,36 | 14:14:55 |
| SKBNK | 12,93 | 1,73 | 14:14:42 |
| SOKM | 48,02 | -0,08 | 14:14:55 |
| TABGD | 287,00 | 0,70 | 14:14:44 |
| TAVHL | 250,00 | -2,91 | 14:14:43 |
| TCELL | 105,90 | 0,76 | 14:14:55 |
| THYAO | 295,75 | -0,42 | 14:14:55 |
| TKFEN | 144,00 | 5,19 | 14:14:35 |
| TOASO | 292,50 | -0,51 | 14:14:45 |
| TRALT | 45,60 | 1,02 | 14:14:55 |
| TRENJ | 86,60 | -0,35 | 14:14:42 |
| TRMET | 115,60 | 2,57 | 14:14:43 |
| TSKB | 11,66 | 1,04 | 14:14:42 |
| TTKOM | 63,45 | 1,85 | 14:14:43 |
| TUKAS | 2,39 | 1,27 | 14:14:24 |
| TUPRS | 239,90 | -0,37 | 14:14:48 |
| TUREX | 8,25 | -0,48 | 14:14:47 |
| TURSG | 12,71 | -0,63 | 14:14:41 |
| ULKER | 115,10 | -0,60 | 14:14:34 |
| VAKBN | 32,04 | 0,88 | 14:14:52 |
| VESTL | 25,48 | -0,23 | 14:14:39 |
| YKBNK | 34,40 | 2,38 | 14:14:55 |
| ZOREN | 3,00 | -0,99 | 14:13:18 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.