48,4276$%-0,01
56,3334€%0,18
6.837,78%-0,89
11.130,00%-2,13
3845717฿%-0.64779
16:40
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,70 | 15:08:39 |
| AKBNK | 72,15 | 0,42 | 15:08:40 |
| AKSA | 10,87 | 1,12 | 15:08:11 |
| AKSEN | 79,55 | 0,95 | 15:08:37 |
| ALARK | 111,30 | -0,63 | 15:07:05 |
| ALTNY | 17,04 | 0,89 | 15:08:42 |
| ANSGR | 25,86 | -1,22 | 15:07:49 |
| ARCLK | 92,40 | 1,48 | 15:08:37 |
| ASELS | 392,75 | 1,16 | 15:08:42 |
| ASTOR | 302,25 | 2,46 | 15:08:36 |
| BALSU | 8,75 | 0,81 | 15:08:31 |
| BERA | 13,74 | 0,88 | 15:07:19 |
| BIMAS | 415,50 | -0,06 | 15:08:31 |
| BRSAN | 717,50 | 0,28 | 15:08:27 |
| BRYAT | 1.657,00 | 0,18 | 15:05:10 |
| BSOKE | 24,90 | 3,84 | 15:08:24 |
| BTCIM | 3,90 | 2,09 | 15:08:16 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 15:08:37 |
| CCOLA | 78,70 | -0,38 | 15:07:44 |
| CIMSA | 44,32 | 1,23 | 15:08:11 |
| CVKMD | 15,80 | 0,96 | 15:08:12 |
| CWENE | 31,54 | 0,96 | 15:08:39 |
| DAPGM | 7,83 | 2,35 | 15:08:35 |
| DOAS | 162,70 | -0,12 | 15:08:36 |
| DOHOL | 21,74 | -0,28 | 15:06:27 |
| DSTKF | 2.322,00 | 0,09 | 15:08:35 |
| ECILC | 71,80 | -1,85 | 15:08:07 |
| EFOR | 18,12 | 1,23 | 15:08:27 |
| EKGYO | 19,47 | 0,15 | 15:08:41 |
| ENERY | 10,72 | -2,90 | 15:08:35 |
| ENJSA | 112,50 | -1,06 | 15:07:32 |
| ENKAI | 88,55 | 1,49 | 15:08:38 |
| EREGL | 37,80 | 1,61 | 15:08:21 |
| ESEN | 3,46 | 2,37 | 15:08:35 |
| EUPWR | 72,90 | 5,04 | 15:08:39 |
| EUREN | 3,85 | 0,26 | 15:07:41 |
| FENER | 2,93 | -5,18 | 15:08:42 |
| FROTO | 79,15 | 2,53 | 15:08:25 |
| GARAN | 131,70 | 0,23 | 15:08:21 |
| GENIL | 11,10 | -0,89 | 15:08:38 |
| GESAN | 63,75 | 5,37 | 15:08:35 |
| GLRMK | 164,30 | 3,79 | 15:08:37 |
| GRSEL | 294,50 | -1,17 | 15:07:44 |
| GRTHO | 201,00 | 1,82 | 15:07:37 |
| GSRAY | 1,04 | 1,96 | 15:08:23 |
| GUBRF | 490,00 | 2,35 | 15:08:38 |
| HALKB | 51,05 | -6,07 | 15:08:39 |
| HEKTS | 2,78 | 5,30 | 15:08:39 |
| IEYHO | 217,10 | 1,16 | 15:07:42 |
| ISCTR | 12,95 | -0,46 | 15:08:29 |
| ISMEN | 33,84 | -1,91 | 15:08:11 |
| IZENR | 6,87 | -0,29 | 15:08:34 |
| KCHOL | 218,60 | 1,63 | 15:08:34 |
| KLRHO | 62,85 | -0,63 | 15:08:20 |
| KRDMD | 44,32 | 1,84 | 15:08:26 |
| KTLEV | 43,88 | 2,81 | 15:08:42 |
| KUYAS | 68,75 | 0,07 | 15:07:19 |
| MAGEN | 33,46 | -1,30 | 15:08:32 |
| MAVI | 36,10 | -0,33 | 15:08:24 |
| MGROS | 529,00 | 0,38 | 15:08:36 |
| MIATK | 33,76 | 9,97 | 15:07:00 |
| MPARK | 422,75 | -0,94 | 15:08:13 |
| OBAMS | 5,23 | 2,15 | 15:08:27 |
| ODAS | 7,34 | 1,38 | 15:08:26 |
| ODINE | 1.190,00 | -9,98 | 15:08:10 |
| OTKAR | 313,75 | 0,56 | 15:07:16 |
| OYAKC | 21,58 | 0,09 | 15:08:20 |
| PAHOL | 1,31 | 0,77 | 15:08:35 |
| PASEU | 146,60 | -7,45 | 15:08:37 |
| PATEK | 19,71 | 2,60 | 15:08:37 |
| PETKM | 21,58 | 7,58 | 15:08:42 |
| PGSUS | 148,30 | -0,27 | 15:08:26 |
| PSGYO | 3,10 | 2,31 | 15:08:26 |
| QUAGR | 3,06 | -0,33 | 15:05:05 |
| RALYH | 272,00 | 0,28 | 15:08:00 |
| REEDR | 5,55 | 1,28 | 15:08:36 |
| SAHOL | 93,25 | 0,70 | 15:08:41 |
| SARKY | 23,94 | 1,96 | 15:06:33 |
| SASA | 2,51 | 9,61 | 15:08:40 |
| SISE | 40,66 | 4,04 | 15:08:38 |
| SKBNK | 6,21 | -0,48 | 15:08:39 |
| SOKM | 57,30 | -1,21 | 15:08:34 |
| TAVHL | 266,75 | -0,56 | 15:08:14 |
| TCELL | 98,25 | 0,10 | 15:08:30 |
| THYAO | 294,00 | -0,68 | 15:08:42 |
| TKFEN | 205,30 | -2,61 | 15:08:39 |
| TOASO | 280,75 | 2,37 | 15:08:27 |
| TRALT | 50,20 | -1,18 | 15:08:26 |
| TRENJ | 103,90 | -1,24 | 15:06:30 |
| TRMET | 136,20 | -0,80 | 15:06:21 |
| TSKB | 11,06 | 0,82 | 15:07:49 |
| TTKOM | 51,60 | -0,58 | 15:08:27 |
| TUKAS | 2,01 | 1,01 | 15:08:30 |
| TUPRS | 396,75 | 2,12 | 15:08:42 |
| TURSG | 6,10 | 0,33 | 15:08:28 |
| ULKER | 91,95 | 1,66 | 15:07:39 |
| VAKBN | 33,08 | -1,61 | 15:08:21 |
| VESTL | 26,86 | 1,51 | 15:08:33 |
| YKBNK | 36,10 | 0,56 | 15:08:34 |
| ZOREN | 2,36 | 0,43 | 15:08:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,70 | 15:08:39 |
| AKBNK | 72,15 | 0,42 | 15:08:40 |
| AKSA | 10,87 | 1,12 | 15:08:11 |
| AKSEN | 79,55 | 0,95 | 15:08:37 |
| ALARK | 111,30 | -0,63 | 15:07:05 |
| ALTNY | 17,04 | 0,89 | 15:08:42 |
| ANSGR | 25,86 | -1,22 | 15:07:49 |
| ARCLK | 92,40 | 1,48 | 15:08:37 |
| ASELS | 392,75 | 1,16 | 15:08:42 |
| ASTOR | 302,25 | 2,46 | 15:08:36 |
| BALSU | 8,75 | 0,81 | 15:08:31 |
| BERA | 13,74 | 0,88 | 15:07:19 |
| BIMAS | 415,50 | -0,06 | 15:08:31 |
| BRSAN | 717,50 | 0,28 | 15:08:27 |
| BRYAT | 1.657,00 | 0,18 | 15:05:10 |
| BSOKE | 24,90 | 3,84 | 15:08:24 |
| BTCIM | 3,90 | 2,09 | 15:08:16 |
| CANTE | 1,31 | -1,50 | 15:08:37 |
| CCOLA | 78,70 | -0,38 | 15:07:44 |
| CIMSA | 44,32 | 1,23 | 15:08:11 |
| CVKMD | 15,80 | 0,96 | 15:08:12 |
| CWENE | 31,54 | 0,96 | 15:08:39 |
| DAPGM | 7,83 | 2,35 | 15:08:35 |
| DOAS | 162,70 | -0,12 | 15:08:36 |
| DOHOL | 21,74 | -0,28 | 15:06:27 |
| DSTKF | 2.322,00 | 0,09 | 15:08:35 |
| ECILC | 71,80 | -1,85 | 15:08:07 |
| EFOR | 18,12 | 1,23 | 15:08:27 |
| EKGYO | 19,47 | 0,15 | 15:08:41 |
| ENERY | 10,72 | -2,90 | 15:08:35 |
| ENJSA | 112,50 | -1,06 | 15:07:32 |
| ENKAI | 88,55 | 1,49 | 15:08:38 |
| EREGL | 37,80 | 1,61 | 15:08:21 |
| ESEN | 3,46 | 2,37 | 15:08:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 72,90 | 5,04 | 15:08:39 |
| EUREN | 3,85 | 0,26 | 15:07:41 |
| FENER | 2,93 | -5,18 | 15:08:42 |
| FROTO | 79,15 | 2,53 | 15:08:25 |
| GARAN | 131,70 | 0,23 | 15:08:21 |
| GENIL | 11,10 | -0,89 | 15:08:38 |
| GESAN | 63,75 | 5,37 | 15:08:35 |
| GLRMK | 164,30 | 3,79 | 15:08:37 |
| GRSEL | 294,50 | -1,17 | 15:07:44 |
| GRTHO | 201,00 | 1,82 | 15:07:37 |
| GSRAY | 1,04 | 1,96 | 15:08:23 |
| GUBRF | 490,00 | 2,35 | 15:08:38 |
| HALKB | 51,05 | -6,07 | 15:08:39 |
| HEKTS | 2,78 | 5,30 | 15:08:39 |
| IEYHO | 217,10 | 1,16 | 15:07:42 |
| ISCTR | 12,95 | -0,46 | 15:08:29 |
| ISMEN | 33,84 | -1,91 | 15:08:11 |
| IZENR | 6,87 | -0,29 | 15:08:34 |
| KCHOL | 218,60 | 1,63 | 15:08:34 |
| KLRHO | 62,85 | -0,63 | 15:08:20 |
| KRDMD | 44,32 | 1,84 | 15:08:26 |
| KTLEV | 43,88 | 2,81 | 15:08:42 |
| KUYAS | 68,75 | 0,07 | 15:07:19 |
| MAGEN | 33,46 | -1,30 | 15:08:32 |
| MAVI | 36,10 | -0,33 | 15:08:24 |
| MGROS | 529,00 | 0,38 | 15:08:36 |
| MIATK | 33,76 | 9,97 | 15:07:00 |
| MPARK | 422,75 | -0,94 | 15:08:13 |
| OBAMS | 5,23 | 2,15 | 15:08:27 |
| ODAS | 7,34 | 1,38 | 15:08:26 |
| ODINE | 1.190,00 | -9,98 | 15:08:10 |
| OTKAR | 313,75 | 0,56 | 15:07:16 |
| OYAKC | 21,58 | 0,09 | 15:08:20 |
| PAHOL | 1,31 | 0,77 | 15:08:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 146,60 | -7,45 | 15:08:37 |
| PATEK | 19,71 | 2,60 | 15:08:37 |
| PETKM | 21,58 | 7,58 | 15:08:42 |
| PGSUS | 148,30 | -0,27 | 15:08:26 |
| PSGYO | 3,10 | 2,31 | 15:08:26 |
| QUAGR | 3,06 | -0,33 | 15:05:05 |
| RALYH | 272,00 | 0,28 | 15:08:00 |
| REEDR | 5,55 | 1,28 | 15:08:36 |
| SAHOL | 93,25 | 0,70 | 15:08:41 |
| SARKY | 23,94 | 1,96 | 15:06:33 |
| SASA | 2,51 | 9,61 | 15:08:40 |
| SISE | 40,66 | 4,04 | 15:08:38 |
| SKBNK | 6,21 | -0,48 | 15:08:39 |
| SOKM | 57,30 | -1,21 | 15:08:34 |
| TAVHL | 266,75 | -0,56 | 15:08:14 |
| TCELL | 98,25 | 0,10 | 15:08:30 |
| THYAO | 294,00 | -0,68 | 15:08:42 |
| TKFEN | 205,30 | -2,61 | 15:08:39 |
| TOASO | 280,75 | 2,37 | 15:08:27 |
| TRALT | 50,20 | -1,18 | 15:08:26 |
| TRENJ | 103,90 | -1,24 | 15:06:30 |
| TRMET | 136,20 | -0,80 | 15:06:21 |
| TSKB | 11,06 | 0,82 | 15:07:49 |
| TTKOM | 51,60 | -0,58 | 15:08:27 |
| TUKAS | 2,01 | 1,01 | 15:08:30 |
| TUPRS | 396,75 | 2,12 | 15:08:42 |
| TURSG | 6,10 | 0,33 | 15:08:28 |
| ULKER | 91,95 | 1,66 | 15:07:39 |
| VAKBN | 33,08 | -1,61 | 15:08:21 |
| VESTL | 26,86 | 1,51 | 15:08:33 |
| YKBNK | 36,10 | 0,56 | 15:08:34 |
| ZOREN | 2,36 | 0,43 | 15:08:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.