DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4785777฿%1.4882

İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,87 -1,73 13:25:37
AGHOL 35,16 0,17 13:25:30
AKBNK 87,05 -1,02 13:25:30
AKSA 10,99 -0,36 13:25:30
AKSEN 74,10 0,41 13:24:32
ALARK 109,50 0,27 13:22:51
ALTNY 16,04 1,97 13:25:51
ANSGR 28,02 -0,71 13:23:54
ARCLK 120,80 2,20 13:24:50
ASELS 299,75 1,01 13:25:52
ASTOR 156,50 0,97 13:25:30
AVPGY 56,05 1,17 13:23:28
BALSU 16,49 -0,66 13:25:20
BIMAS 685,50 0,29 13:25:18
BRSAN 659,50 0,84 13:23:08
BRYAT 2.316,00 -0,13 13:25:23
BSOKE 28,78 0,14 13:23:32
BTCIM 4,90 -0,61 13:25:07
CANTE 1,96 0,00 13:25:39
CCOLA 74,75 0,34 13:25:38
CIMSA 51,95 -0,86 13:25:50
CLEBI 1.844,00 0,00 13:23:55
CWENE 31,94 0,25 13:25:22
DAPGM 10,35 -0,48 13:24:18
DOAS 224,60 -1,88 13:24:21
DOHOL 21,58 -0,64 13:25:50
DSTKF 829,50 0,12 13:25:30
ECILC 116,60 0,17 13:25:30
EFOR 20,46 -3,49 13:25:49
EGEEN 7.385,00 -0,10 13:24:18
EKGYO 25,74 -0,77 13:25:41
ENERY 9,83 0,72 13:22:57
ENJSA 110,60 3,27 13:24:10
ENKAI 96,95 0,73 13:25:19
EREGL 28,88 0,42 13:23:27
EUPWR 42,42 3,46 13:25:23
FENER 3,35 2,13 13:24:40
FROTO 116,20 -0,26 13:24:30
GARAN 163,30 -1,03 13:25:32
GENIL 119,40 -1,73 13:21:11
GESAN 58,35 5,23 13:24:20
GLRMK 194,50 -0,77 13:22:27
GRTHO 234,00 3,22 13:25:17
GSRAY 1,19 0,00 13:25:16
GUBRF 509,00 0,59 13:25:19
HALKB 44,82 -0,22 13:25:46
HEKTS 3,28 -0,61 13:25:04
ISCTR 17,31 -0,86 13:25:30
ISMEN 47,46 -1,08 13:25:50
IZENR 9,77 -0,10 13:24:56
KCAER 11,44 0,35 13:23:56
KCHOL 208,90 -0,05 13:25:48
KLRHO 635,00 4,96 13:25:45
KONTR 10,01 4,16 13:25:51
KRDMD 29,84 -1,45 13:25:19
KTLEV 36,74 1,21 13:25:43
KUYAS 53,45 0,09 13:23:56
MAGEN 42,48 1,34 13:22:25
MAVI 47,80 -0,83 13:25:04
MGROS 657,50 0,54 13:25:41
MIATK 36,70 0,55 13:25:26
MPARK 444,50 -1,55 13:25:49
OBAMS 8,41 1,57 13:25:46
ODAS 5,88 -1,01 13:24:35
OTKAR 436,50 0,34 13:23:55
OYAKC 26,98 -0,44 13:25:08
PASEU 148,50 0,68 13:25:51
PATEK 19,35 0,47 13:24:06
PETKM 18,31 -0,38 13:25:04
PGSUS 206,90 -1,19 13:25:51
QUAGR 2,65 1,15 13:24:41
RALYH 173,20 -4,15 13:23:29
REEDR 6,93 0,43 13:25:49
SAHOL 108,60 -1,18 13:24:36
SASA 2,58 0,78 13:25:45
SELEC 81,70 2,70 13:25:50
SISE 46,28 0,22 13:25:51
SKBNK 9,00 1,24 13:25:51
SOKM 66,50 0,15 13:25:23
TABGD 258,00 -2,55 13:24:23
TAVHL 349,50 -2,37 13:25:33
TCELL 117,70 -0,68 13:25:24
THYAO 316,25 -0,78 13:25:50
TKFEN 84,25 6,44 13:25:48
TOASO 322,25 -0,85 13:25:19
TRALT 49,56 1,06 13:25:49
TRENJ 104,70 2,45 13:25:04
TRMET 139,70 0,50 13:24:09
TSKB 13,77 -2,06 13:24:47
TTKOM 68,20 0,81 13:24:24
TTRAK 593,00 -0,92 13:25:18
TUKAS 3,02 2,03 13:25:49
TUPRS 231,70 -0,98 13:25:34
TUREX 7,68 2,40 13:25:15
TURSG 12,02 -0,33 13:24:46
ULKER 135,50 -1,81 13:25:25
VAKBN 36,52 -0,98 13:25:30
VESTL 32,98 2,61 13:25:51
YEOTK 45,12 2,31 13:24:17
YKBNK 40,64 -0,78 13:25:49
ZOREN 3,61 6,80 13:25:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,87 -1,73 13:25:37
AGHOL 35,16 0,17 13:25:30
AKBNK 87,05 -1,02 13:25:30
AKSA 10,99 -0,36 13:25:30
AKSEN 74,10 0,41 13:24:32
ALARK 109,50 0,27 13:22:51
ALTNY 16,04 1,97 13:25:51
ANSGR 28,02 -0,71 13:23:54
ARCLK 120,80 2,20 13:24:50
ASELS 299,75 1,01 13:25:52
ASTOR 156,50 0,97 13:25:30
AVPGY 56,05 1,17 13:23:28
BALSU 16,49 -0,66 13:25:20
BIMAS 685,50 0,29 13:25:18
BRSAN 659,50 0,84 13:23:08
BRYAT 2.316,00 -0,13 13:25:23
BSOKE 28,78 0,14 13:23:32
BTCIM 4,90 -0,61 13:25:07
CANTE 1,96 0,00 13:25:39
CCOLA 74,75 0,34 13:25:38
CIMSA 51,95 -0,86 13:25:50
CLEBI 1.844,00 0,00 13:23:55
CWENE 31,94 0,25 13:25:22
DAPGM 10,35 -0,48 13:24:18
DOAS 224,60 -1,88 13:24:21
DOHOL 21,58 -0,64 13:25:50
DSTKF 829,50 0,12 13:25:30
ECILC 116,60 0,17 13:25:30
EFOR 20,46 -3,49 13:25:49
EGEEN 7.385,00 -0,10 13:24:18
EKGYO 25,74 -0,77 13:25:41
ENERY 9,83 0,72 13:22:57
ENJSA 110,60 3,27 13:24:10
ENKAI 96,95 0,73 13:25:19
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,88 0,42 13:23:27
EUPWR 42,42 3,46 13:25:23
FENER 3,35 2,13 13:24:40
FROTO 116,20 -0,26 13:24:30
GARAN 163,30 -1,03 13:25:32
GENIL 119,40 -1,73 13:21:11
GESAN 58,35 5,23 13:24:20
GLRMK 194,50 -0,77 13:22:27
GRTHO 234,00 3,22 13:25:17
GSRAY 1,19 0,00 13:25:16
GUBRF 509,00 0,59 13:25:19
HALKB 44,82 -0,22 13:25:46
HEKTS 3,28 -0,61 13:25:04
ISCTR 17,31 -0,86 13:25:30
ISMEN 47,46 -1,08 13:25:50
IZENR 9,77 -0,10 13:24:56
KCAER 11,44 0,35 13:23:56
KCHOL 208,90 -0,05 13:25:48
KLRHO 635,00 4,96 13:25:45
KONTR 10,01 4,16 13:25:51
KRDMD 29,84 -1,45 13:25:19
KTLEV 36,74 1,21 13:25:43
KUYAS 53,45 0,09 13:23:56
MAGEN 42,48 1,34 13:22:25
MAVI 47,80 -0,83 13:25:04
MGROS 657,50 0,54 13:25:41
MIATK 36,70 0,55 13:25:26
MPARK 444,50 -1,55 13:25:49
OBAMS 8,41 1,57 13:25:46
ODAS 5,88 -1,01 13:24:35
OTKAR 436,50 0,34 13:23:55
OYAKC 26,98 -0,44 13:25:08
PASEU 148,50 0,68 13:25:51
PATEK 19,35 0,47 13:24:06
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,31 -0,38 13:25:04
PGSUS 206,90 -1,19 13:25:51
QUAGR 2,65 1,15 13:24:41
RALYH 173,20 -4,15 13:23:29
REEDR 6,93 0,43 13:25:49
SAHOL 108,60 -1,18 13:24:36
SASA 2,58 0,78 13:25:45
SELEC 81,70 2,70 13:25:50
SISE 46,28 0,22 13:25:51
SKBNK 9,00 1,24 13:25:51
SOKM 66,50 0,15 13:25:23
TABGD 258,00 -2,55 13:24:23
TAVHL 349,50 -2,37 13:25:33
TCELL 117,70 -0,68 13:25:24
THYAO 316,25 -0,78 13:25:50
TKFEN 84,25 6,44 13:25:48
TOASO 322,25 -0,85 13:25:19
TRALT 49,56 1,06 13:25:49
TRENJ 104,70 2,45 13:25:04
TRMET 139,70 0,50 13:24:09
TSKB 13,77 -2,06 13:24:47
TTKOM 68,20 0,81 13:24:24
TTRAK 593,00 -0,92 13:25:18
TUKAS 3,02 2,03 13:25:49
TUPRS 231,70 -0,98 13:25:34
TUREX 7,68 2,40 13:25:15
TURSG 12,02 -0,33 13:24:46
ULKER 135,50 -1,81 13:25:25
VAKBN 36,52 -0,98 13:25:30
VESTL 32,98 2,61 13:25:51
YEOTK 45,12 2,31 13:24:17
YKBNK 40,64 -0,78 13:25:49
ZOREN 3,61 6,80 13:25:49