DOLAR

38,1314$% 0.12

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

43,5911% 1.29

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.058,60%2,62

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

6.675,00%2,47

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

3191198฿%-2.3491

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 156,70 -3,69 16:22:18
AGHOL 276,00 -1,78 16:23:21
AGROT 8,30 -3,04 16:22:43
AHGAZ 21,60 -2,88 16:23:19
AKBNK 50,50 0,30 16:23:23
AKSA 10,56 -2,04 16:22:56
AKSEN 32,18 -2,19 16:23:17
ALARK 96,75 -2,52 16:23:23
ALFAS 49,06 -0,69 16:23:07
ALTNY 81,75 -0,85 16:23:25
ANHYT 81,80 0,62 16:23:21
ANSGR 80,00 -1,23 16:23:14
ARCLK 123,60 -2,68 16:23:21
ARDYZ 24,98 -4,00 16:23:21
ASELS 120,40 3,26 16:23:21
ASTOR 99,70 -3,11 16:23:23
AVPGY 54,80 -2,23 16:23:07
BERA 15,51 -2,76 16:23:05
BIMAS 459,75 -0,92 16:23:06
BRSAN 366,25 -2,20 16:23:17
BRYAT 1.939,00 -1,62 16:23:14
BSOKE 16,51 0,92 16:23:16
BTCIM 4,98 1,22 16:23:23
CANTE 1,69 -2,31 16:23:22
CCOLA 52,95 -0,09 16:23:25
CIMSA 49,28 -1,83 16:22:44
CLEBI 2.817,50 -3,01 16:23:06
CWENE 17,14 -2,00 16:23:04
DOAS 228,40 -0,13 16:23:14
DOHOL 16,23 -3,39 16:23:02
ECILC 42,80 -0,83 16:22:35
EFORC 85,85 -0,46 16:20:56
EGEEN 8.960,00 -2,26 16:23:22
EKGYO 11,87 -3,42 16:23:24
ENERY 4,10 -1,68 16:22:58
ENJSA 59,70 -2,85 16:23:25
ENKAI 61,40 -4,06 16:23:13
EREGL 21,46 -1,56 16:22:57
EUPWR 28,00 -2,64 16:23:12
FROTO 910,00 -4,41 16:23:22
GARAN 104,20 -1,42 16:23:23
GESAN 42,90 -1,92 16:22:53
GOLTS 406,50 -2,11 16:22:57
GRTHO 385,25 -2,84 16:21:24
GSRAY 1,85 -1,60 16:23:18
GUBRF 281,50 -1,14 16:23:20
HALKB 20,00 -2,82 16:23:19
HEKTS 3,19 -3,04 16:23:22
IEYHO 12,92 -1,97 16:23:21
ISCTR 11,07 -1,60 16:23:21
ISMEN 37,66 -0,89 16:23:06
KARSN 10,30 -3,83 16:23:13
KCAER 12,01 -0,08 16:22:29
KCHOL 139,40 -2,65 16:23:24
KONTR 27,74 -2,87 16:23:21
KONYA 5.822,50 -2,67 16:22:24
KOZAA 85,95 -0,64 16:23:21
KOZAL 28,88 -1,30 16:23:24
KRDMD 25,00 -2,72 16:23:08
KTLEV 70,55 -0,98 16:23:19
LMKDC 29,90 -2,10 16:23:11
MAGEN 28,14 -3,63 16:22:57
MAVI 65,50 -2,67 16:23:22
MGROS 471,00 -1,88 16:23:19
MIATK 40,84 -1,97 16:23:24
MPARK 311,50 0,48 16:22:55
OBAMS 65,70 4,12 16:23:24
ODAS 4,91 -2,00 16:23:19
OTKAR 397,25 -2,58 16:23:16
OYAKC 28,02 -2,44 16:23:13
PASEU 50,85 -0,39 16:23:14
PETKM 16,79 -2,10 16:23:24
PGSUS 252,75 -3,81 16:23:21
RALYH 106,60 2,21 16:22:19
REEDR 12,05 -2,51 16:23:19
RYGYO 13,71 -1,86 16:23:14
SAHOL 76,00 -1,17 16:23:11
SASA 4,21 -0,47 16:23:23
SELEC 62,95 -1,41 16:19:57
SISE 35,52 -1,50 16:23:24
SKBNK 5,19 -2,08 16:23:14
SMRTG 33,42 1,27 16:23:07
SOKM 36,76 -0,38 16:23:12
TABGD 161,50 -2,59 16:23:23
TAVHL 240,90 -2,15 16:23:22
TCELL 88,55 -1,50 16:23:17
THYAO 319,75 -0,08 16:23:23
TKFEN 134,50 0,52 16:23:16
TOASO 151,50 -3,87 16:23:23
TSKB 10,71 -3,77 16:23:23
TTKOM 50,35 -1,56 16:23:20
TTRAK 639,00 -3,03 16:23:24
TUPRS 125,10 -1,50 16:23:23
TURSG 18,97 -3,16 16:23:20
ULKER 106,90 -1,93 16:23:14
VAKBN 20,92 -2,79 16:21:49
VESTL 45,12 -2,93 16:23:22
YEOTK 48,18 -0,37 16:23:24
YKBNK 23,22 -1,44 16:23:25
ZOREN 3,37 -2,03 16:22:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 156,70 -3,69 16:22:18
AGHOL 276,00 -1,78 16:23:21
AGROT 8,30 -3,04 16:22:43
AHGAZ 21,60 -2,88 16:23:19
AKBNK 50,50 0,30 16:23:23
AKSA 10,56 -2,04 16:22:56
AKSEN 32,18 -2,19 16:23:17
ALARK 96,75 -2,52 16:23:23
ALFAS 49,06 -0,69 16:23:07
ALTNY 81,75 -0,85 16:23:25
ANHYT 81,80 0,62 16:23:21
ANSGR 80,00 -1,23 16:23:14
ARCLK 123,60 -2,68 16:23:21
ARDYZ 24,98 -4,00 16:23:21
ASELS 120,40 3,26 16:23:21
ASTOR 99,70 -3,11 16:23:23
AVPGY 54,80 -2,23 16:23:07
BERA 15,51 -2,76 16:23:05
BIMAS 459,75 -0,92 16:23:06
BRSAN 366,25 -2,20 16:23:17
BRYAT 1.939,00 -1,62 16:23:14
BSOKE 16,51 0,92 16:23:16
BTCIM 4,98 1,22 16:23:23
CANTE 1,69 -2,31 16:23:22
CCOLA 52,95 -0,09 16:23:25
CIMSA 49,28 -1,83 16:22:44
CLEBI 2.817,50 -3,01 16:23:06
CWENE 17,14 -2,00 16:23:04
DOAS 228,40 -0,13 16:23:14
DOHOL 16,23 -3,39 16:23:02
ECILC 42,80 -0,83 16:22:35
EFORC 85,85 -0,46 16:20:56
EGEEN 8.960,00 -2,26 16:23:22
EKGYO 11,87 -3,42 16:23:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,10 -1,68 16:22:58
ENJSA 59,70 -2,85 16:23:25
ENKAI 61,40 -4,06 16:23:13
EREGL 21,46 -1,56 16:22:57
EUPWR 28,00 -2,64 16:23:12
FROTO 910,00 -4,41 16:23:22
GARAN 104,20 -1,42 16:23:23
GESAN 42,90 -1,92 16:22:53
GOLTS 406,50 -2,11 16:22:57
GRTHO 385,25 -2,84 16:21:24
GSRAY 1,85 -1,60 16:23:18
GUBRF 281,50 -1,14 16:23:20
HALKB 20,00 -2,82 16:23:19
HEKTS 3,19 -3,04 16:23:22
IEYHO 12,92 -1,97 16:23:21
ISCTR 11,07 -1,60 16:23:21
ISMEN 37,66 -0,89 16:23:06
KARSN 10,30 -3,83 16:23:13
KCAER 12,01 -0,08 16:22:29
KCHOL 139,40 -2,65 16:23:24
KONTR 27,74 -2,87 16:23:21
KONYA 5.822,50 -2,67 16:22:24
KOZAA 85,95 -0,64 16:23:21
KOZAL 28,88 -1,30 16:23:24
KRDMD 25,00 -2,72 16:23:08
KTLEV 70,55 -0,98 16:23:19
LMKDC 29,90 -2,10 16:23:11
MAGEN 28,14 -3,63 16:22:57
MAVI 65,50 -2,67 16:23:22
MGROS 471,00 -1,88 16:23:19
MIATK 40,84 -1,97 16:23:24
MPARK 311,50 0,48 16:22:55
OBAMS 65,70 4,12 16:23:24
ODAS 4,91 -2,00 16:23:19
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 397,25 -2,58 16:23:16
OYAKC 28,02 -2,44 16:23:13
PASEU 50,85 -0,39 16:23:14
PETKM 16,79 -2,10 16:23:24
PGSUS 252,75 -3,81 16:23:21
RALYH 106,60 2,21 16:22:19
REEDR 12,05 -2,51 16:23:19
RYGYO 13,71 -1,86 16:23:14
SAHOL 76,00 -1,17 16:23:11
SASA 4,21 -0,47 16:23:23
SELEC 62,95 -1,41 16:19:57
SISE 35,52 -1,50 16:23:24
SKBNK 5,19 -2,08 16:23:14
SMRTG 33,42 1,27 16:23:07
SOKM 36,76 -0,38 16:23:12
TABGD 161,50 -2,59 16:23:23
TAVHL 240,90 -2,15 16:23:22
TCELL 88,55 -1,50 16:23:17
THYAO 319,75 -0,08 16:23:23
TKFEN 134,50 0,52 16:23:16
TOASO 151,50 -3,87 16:23:23
TSKB 10,71 -3,77 16:23:23
TTKOM 50,35 -1,56 16:23:20
TTRAK 639,00 -3,03 16:23:24
TUPRS 125,10 -1,50 16:23:23
TURSG 18,97 -3,16 16:23:20
ULKER 106,90 -1,93 16:23:14
VAKBN 20,92 -2,79 16:21:49
VESTL 45,12 -2,93 16:23:22
YEOTK 48,18 -0,37 16:23:24
YKBNK 23,22 -1,44 16:23:25
ZOREN 3,37 -2,03 16:22:58