DOLAR

32,2559$% -0.08

EURO

34,9268% 0.27

GRAM ALTIN

2.437,50%0,53

ÇEYREK ALTIN

3.964,00%-0,27

BİTCOİN

1996038฿%-1.50082

İkindi Vakti a 16:55
Kocaeli AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,70 1,28 16:32:16
AGROT 32,60 6,89 16:32:23
AHGAZ 13,37 3,16 16:31:52
AKBNK 57,85 3,30 16:32:23
AKCNS 150,60 -0,92 16:31:59
AKFGY 2,26 0,00 16:31:49
AKFYE 28,36 -0,63 16:32:02
AKSA 121,90 2,52 16:32:15
AKSEN 39,54 -0,10 16:32:20
ALARK 118,10 1,64 16:32:07
ALBRK 5,10 5,37 16:32:22
ALFAS 89,35 1,53 16:32:23
ANSGR 95,80 -0,83 16:32:23
ARCLK 183,50 0,44 16:32:20
ASELS 62,60 0,32 16:32:18
ASTOR 104,70 1,36 16:32:20
BERA 17,20 -0,52 16:32:23
BFREN 951,00 9,31 16:32:13
BIENY 41,00 -0,05 16:32:21
BIMAS 459,50 7,86 16:32:22
BIOEN 19,17 1,43 16:31:46
BOBET 35,46 -1,23 16:32:23
BRSAN 553,00 1,47 16:32:23
BRYAT 2.822,50 2,26 16:32:02
BTCIM 139,80 1,30 16:31:01
CANTE 17,59 0,11 16:32:21
CCOLA 734,00 -0,81 16:31:56
CIMSA 31,88 -0,99 16:32:13
CWENE 255,50 3,11 16:32:17
DOAS 290,00 0,61 16:32:23
DOHOL 14,48 0,14 16:32:16
ECILC 54,75 1,96 16:32:21
ECZYT 262,25 2,44 16:31:46
EGEEN 14.317,50 2,23 16:32:20
EKGYO 9,70 1,68 16:32:06
ENERY 167,00 0,78 16:31:29
ENJSA 65,00 0,39 16:32:21
ENKAI 36,76 -4,67 16:32:23
EREGL 47,18 1,86 16:32:20
EUPWR 143,40 1,77 16:31:59
EUREN 14,93 0,88 16:32:22
FROTO 1.181,00 3,14 16:32:19
GARAN 90,90 5,45 16:32:17
GESAN 72,30 2,26 16:32:17
GUBRF 152,30 2,42 16:32:21
GWIND 28,66 1,42 16:32:22
HALKB 16,61 0,18 16:32:23
HEKTS 15,65 1,56 16:32:23
IPEKE 38,18 2,09 16:32:23
ISCTR 13,68 2,17 16:32:22
ISGYO 15,32 -0,20 16:32:22
ISMEN 35,96 0,17 16:32:23
IZENR 25,82 2,06 16:32:15
KAYSE 32,44 1,06 16:31:37
KCAER 57,05 1,15 16:32:07
KCHOL 249,50 5,14 16:32:23
KLSER 57,55 0,96 16:32:06
KONTR 216,90 -0,28 16:32:23
KONYA 9.720,00 3,10 16:32:10
KOZAA 47,98 1,01 16:32:22
KOZAL 21,44 0,09 16:32:14
KRDMD 27,50 1,55 16:32:22
MAVI 93,75 -1,83 16:32:22
MGROS 477,25 0,79 16:32:23
MIATK 53,35 0,00 16:32:23
ODAS 9,32 -0,32 16:32:16
OTKAR 530,50 2,61 16:32:12
OYAKC 58,90 0,60 16:32:22
PETKM 19,88 1,95 16:32:06
PGSUS 205,60 -79,08 16:32:22
QUAGR 4,18 -0,95 16:32:11
REEDR 38,20 0,16 16:32:17
SAHOL 99,30 4,64 16:32:22
SASA 47,10 4,62 16:32:21
SAYAS 73,50 1,38 16:32:21
SDTTR 312,00 0,65 16:32:19
SISE 53,85 2,87 16:32:17
SKBNK 4,92 3,58 16:32:15
SMRTG 55,15 0,27 16:32:21
SOKM 65,35 1,71 16:32:06
TABGD 162,70 3,17 16:32:21
TAVHL 221,40 1,19 16:32:17
TCELL 83,85 0,60 16:32:15
THYAO 314,75 0,16 16:32:22
TKFEN 53,75 2,28 16:32:20
TOASO 276,50 0,91 16:32:14
TSKB 10,09 1,41 16:32:22
TTKOM 41,44 3,60 16:32:22
TTRAK 980,00 0,93 16:32:22
TUKAS 7,76 0,26 16:32:21
TUPRS 185,70 0,49 16:32:23
TURSG 69,90 0,36 16:32:06
ULKER 117,80 -1,34 16:32:04
VAKBN 20,82 -1,51 16:32:23
VESBE 22,78 2,61 16:32:22
VESTL 100,00 2,15 16:32:17
YEOTK 199,70 1,06 16:31:44
YKBNK 31,72 3,39 16:32:23
YYLGD 13,40 0,30 16:32:21
ZOREN 6,00 2,56 16:32:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,70 1,28 16:32:16
AGROT 32,60 6,89 16:32:23
AHGAZ 13,37 3,16 16:31:52
AKBNK 57,85 3,30 16:32:23
AKCNS 150,60 -0,92 16:31:59
AKFGY 2,26 0,00 16:31:49
AKFYE 28,36 -0,63 16:32:02
AKSA 121,90 2,52 16:32:15
AKSEN 39,54 -0,10 16:32:20
ALARK 118,10 1,64 16:32:07
ALBRK 5,10 5,37 16:32:22
ALFAS 89,35 1,53 16:32:23
ANSGR 95,80 -0,83 16:32:23
ARCLK 183,50 0,44 16:32:20
ASELS 62,60 0,32 16:32:18
ASTOR 104,70 1,36 16:32:20
BERA 17,20 -0,52 16:32:23
BFREN 951,00 9,31 16:32:13
BIENY 41,00 -0,05 16:32:21
BIMAS 459,50 7,86 16:32:22
BIOEN 19,17 1,43 16:31:46
BOBET 35,46 -1,23 16:32:23
BRSAN 553,00 1,47 16:32:23
BRYAT 2.822,50 2,26 16:32:02
BTCIM 139,80 1,30 16:31:01
CANTE 17,59 0,11 16:32:21
CCOLA 734,00 -0,81 16:31:56
CIMSA 31,88 -0,99 16:32:13
CWENE 255,50 3,11 16:32:17
DOAS 290,00 0,61 16:32:23
DOHOL 14,48 0,14 16:32:16
ECILC 54,75 1,96 16:32:21
ECZYT 262,25 2,44 16:31:46
EGEEN 14.317,50 2,23 16:32:20
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,70 1,68 16:32:06
ENERY 167,00 0,78 16:31:29
ENJSA 65,00 0,39 16:32:21
ENKAI 36,76 -4,67 16:32:23
EREGL 47,18 1,86 16:32:20
EUPWR 143,40 1,77 16:31:59
EUREN 14,93 0,88 16:32:22
FROTO 1.181,00 3,14 16:32:19
GARAN 90,90 5,45 16:32:17
GESAN 72,30 2,26 16:32:17
GUBRF 152,30 2,42 16:32:21
GWIND 28,66 1,42 16:32:22
HALKB 16,61 0,18 16:32:23
HEKTS 15,65 1,56 16:32:23
IPEKE 38,18 2,09 16:32:23
ISCTR 13,68 2,17 16:32:22
ISGYO 15,32 -0,20 16:32:22
ISMEN 35,96 0,17 16:32:23
IZENR 25,82 2,06 16:32:15
KAYSE 32,44 1,06 16:31:37
KCAER 57,05 1,15 16:32:07
KCHOL 249,50 5,14 16:32:23
KLSER 57,55 0,96 16:32:06
KONTR 216,90 -0,28 16:32:23
KONYA 9.720,00 3,10 16:32:10
KOZAA 47,98 1,01 16:32:22
KOZAL 21,44 0,09 16:32:14
KRDMD 27,50 1,55 16:32:22
MAVI 93,75 -1,83 16:32:22
MGROS 477,25 0,79 16:32:23
MIATK 53,35 0,00 16:32:23
ODAS 9,32 -0,32 16:32:16
OTKAR 530,50 2,61 16:32:12
OYAKC 58,90 0,60 16:32:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,88 1,95 16:32:06
PGSUS 205,60 -79,08 16:32:22
QUAGR 4,18 -0,95 16:32:11
REEDR 38,20 0,16 16:32:17
SAHOL 99,30 4,64 16:32:22
SASA 47,10 4,62 16:32:21
SAYAS 73,50 1,38 16:32:21
SDTTR 312,00 0,65 16:32:19
SISE 53,85 2,87 16:32:17
SKBNK 4,92 3,58 16:32:15
SMRTG 55,15 0,27 16:32:21
SOKM 65,35 1,71 16:32:06
TABGD 162,70 3,17 16:32:21
TAVHL 221,40 1,19 16:32:17
TCELL 83,85 0,60 16:32:15
THYAO 314,75 0,16 16:32:22
TKFEN 53,75 2,28 16:32:20
TOASO 276,50 0,91 16:32:14
TSKB 10,09 1,41 16:32:22
TTKOM 41,44 3,60 16:32:22
TTRAK 980,00 0,93 16:32:22
TUKAS 7,76 0,26 16:32:21
TUPRS 185,70 0,49 16:32:23
TURSG 69,90 0,36 16:32:06
ULKER 117,80 -1,34 16:32:04
VAKBN 20,82 -1,51 16:32:23
VESBE 22,78 2,61 16:32:22
VESTL 100,00 2,15 16:32:17
YEOTK 199,70 1,06 16:31:44
YKBNK 31,72 3,39 16:32:23
YYLGD 13,40 0,30 16:32:21
ZOREN 6,00 2,56 16:32:23