DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4785777฿%1.4882

İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 2,00 12:04:02
AGHOL 33,44 4,96 12:04:02
AGROT 3,08 1,65 12:03:54
AHGAZ 27,80 2,96 12:03:29
AKBNK 70,90 0,35 12:03:27
AKSA 10,34 0,68 12:04:04
AKSEN 87,30 1,57 12:03:55
ALARK 93,55 0,16 12:04:02
ALFAS 41,14 0,49 12:02:58
ALTNY 16,69 0,97 12:03:58
ANHYT 111,70 1,27 12:03:36
ANSGR 29,96 -0,66 12:03:59
ARCLK 110,10 0,09 12:03:52
ARDYZ 56,55 2,45 12:03:46
ASELS 431,25 -0,12 12:03:52
ASTOR 295,00 1,64 12:04:02
BALSU 14,51 -0,07 12:03:26
BERA 17,05 -0,35 12:02:27
BIMAS 735,00 0,68 12:03:58
BRSAN 573,00 0,97 12:03:57
BRYAT 2.114,00 0,00 12:04:03
BSOKE 39,04 0,57 12:03:38
BTCIM 6,07 0,33 12:03:57
CANTE 1,72 -0,58 12:04:04
CCOLA 79,50 3,45 12:03:54
CIMSA 58,05 -1,11 12:03:42
CWENE 35,60 -0,56 12:04:03
DAPGM 10,35 2,27 12:03:46
DOAS 178,00 0,00 12:03:57
DOHOL 23,34 -0,34 12:04:02
ECILC 84,80 0,83 12:03:58
EFOR 12,17 -4,17 12:03:52
EKGYO 19,93 0,81 12:04:02
ENERY 9,18 2,34 12:03:32
ENJSA 120,80 -2,58 12:03:50
ENKAI 103,20 -0,19 12:03:53
EREGL 37,02 3,35 12:04:02
EUPWR 54,85 -1,08 12:03:58
FENER 3,33 5,38 12:03:57
FROTO 95,95 -0,05 12:04:00
GARAN 130,00 0,31 12:03:53
GESAN 52,95 3,72 12:03:40
GOLTS 369,25 0,14 12:03:54
GRSEL 293,25 -0,93 12:03:53
GRTHO 245,00 -0,97 12:04:02
GSRAY 1,14 0,00 12:03:52
GUBRF 545,50 1,30 12:03:41
HALKB 36,20 -0,77 12:03:47
HEKTS 3,40 0,59 12:04:01
IEYHO 99,20 -0,10 12:03:39
ISCTR 13,99 -0,64 12:03:53
ISMEN 41,64 0,05 12:03:15
KCAER 12,08 -0,66 12:03:08
KCHOL 198,20 0,41 12:04:02
KLRHO 101,80 -1,26 12:03:52
KONTR 9,56 -2,55 12:04:02
KONYA 4.177,50 0,78 12:03:52
KRDMD 39,54 1,18 12:04:02
KTLEV 113,90 -1,39 12:03:41
LMKDC 36,04 -2,17 12:03:39
MAGEN 59,40 -4,04 12:04:02
MAVI 44,80 1,59 12:03:44
MGROS 641,50 0,16 12:03:37
MIATK 39,68 1,54 12:03:54
MPARK 446,75 2,00 12:03:58
OBAMS 8,62 2,01 12:03:56
ODAS 6,77 -1,02 12:04:02
OTKAR 377,00 0,27 12:02:40
OYAKC 23,74 1,19 12:04:00
PAHOL 1,55 2,65 12:03:40
PASEU 130,00 -3,70 12:04:03
PATEK 22,96 9,96 12:03:08
PETKM 23,76 -1,25 12:04:03
PGSUS 179,20 0,17 12:04:02
PSGYO 2,94 0,34 12:03:22
QUAGR 3,99 7,26 12:04:03
RALYH 359,50 1,41 12:03:27
REEDR 7,52 -0,92 12:03:04
SAHOL 94,00 0,32 12:03:53
SARKY 26,14 -0,38 12:03:19
SASA 3,14 0,64 12:04:01
SELEC 103,40 -0,58 12:02:08
SISE 46,98 2,13 12:04:02
SKBNK 12,49 0,32 12:03:43
SOKM 51,75 0,88 12:03:42
TABGD 263,25 0,00 12:01:36
TAVHL 272,25 0,28 12:04:02
TCELL 112,90 1,71 12:04:02
THYAO 303,00 0,75 12:04:02
TKFEN 136,30 -2,22 12:03:51
TOASO 288,25 0,79 12:03:59
TRALT 40,08 1,37 12:03:53
TRENJ 90,55 0,72 12:03:24
TRMET 114,70 -1,12 12:02:45
TSKB 11,61 -0,17 12:03:26
TTKOM 61,15 1,24 12:04:03
TTRAK 445,75 0,85 12:02:54
TUPRS 270,00 -0,37 12:03:58
TURSG 14,05 0,29 12:03:25
ULKER 125,10 -0,64 12:03:28
VAKBN 30,62 0,26 12:04:02
VESTL 27,54 0,29 12:03:14
YEOTK 62,55 1,96 12:03:59
YKBNK 35,96 0,33 12:04:01
ZOREN 3,09 -0,96 12:03:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 2,00 12:04:02
AGHOL 33,44 4,96 12:04:02
AGROT 3,08 1,65 12:03:54
AHGAZ 27,80 2,96 12:03:29
AKBNK 70,90 0,35 12:03:27
AKSA 10,34 0,68 12:04:04
AKSEN 87,30 1,57 12:03:55
ALARK 93,55 0,16 12:04:02
ALFAS 41,14 0,49 12:02:58
ALTNY 16,69 0,97 12:03:58
ANHYT 111,70 1,27 12:03:36
ANSGR 29,96 -0,66 12:03:59
ARCLK 110,10 0,09 12:03:52
ARDYZ 56,55 2,45 12:03:46
ASELS 431,25 -0,12 12:03:52
ASTOR 295,00 1,64 12:04:02
BALSU 14,51 -0,07 12:03:26
BERA 17,05 -0,35 12:02:27
BIMAS 735,00 0,68 12:03:58
BRSAN 573,00 0,97 12:03:57
BRYAT 2.114,00 0,00 12:04:03
BSOKE 39,04 0,57 12:03:38
BTCIM 6,07 0,33 12:03:57
CANTE 1,72 -0,58 12:04:04
CCOLA 79,50 3,45 12:03:54
CIMSA 58,05 -1,11 12:03:42
CWENE 35,60 -0,56 12:04:03
DAPGM 10,35 2,27 12:03:46
DOAS 178,00 0,00 12:03:57
DOHOL 23,34 -0,34 12:04:02
ECILC 84,80 0,83 12:03:58
EFOR 12,17 -4,17 12:03:52
EKGYO 19,93 0,81 12:04:02
ENERY 9,18 2,34 12:03:32
ENJSA 120,80 -2,58 12:03:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 103,20 -0,19 12:03:53
EREGL 37,02 3,35 12:04:02
EUPWR 54,85 -1,08 12:03:58
FENER 3,33 5,38 12:03:57
FROTO 95,95 -0,05 12:04:00
GARAN 130,00 0,31 12:03:53
GESAN 52,95 3,72 12:03:40
GOLTS 369,25 0,14 12:03:54
GRSEL 293,25 -0,93 12:03:53
GRTHO 245,00 -0,97 12:04:02
GSRAY 1,14 0,00 12:03:52
GUBRF 545,50 1,30 12:03:41
HALKB 36,20 -0,77 12:03:47
HEKTS 3,40 0,59 12:04:01
IEYHO 99,20 -0,10 12:03:39
ISCTR 13,99 -0,64 12:03:53
ISMEN 41,64 0,05 12:03:15
KCAER 12,08 -0,66 12:03:08
KCHOL 198,20 0,41 12:04:02
KLRHO 101,80 -1,26 12:03:52
KONTR 9,56 -2,55 12:04:02
KONYA 4.177,50 0,78 12:03:52
KRDMD 39,54 1,18 12:04:02
KTLEV 113,90 -1,39 12:03:41
LMKDC 36,04 -2,17 12:03:39
MAGEN 59,40 -4,04 12:04:02
MAVI 44,80 1,59 12:03:44
MGROS 641,50 0,16 12:03:37
MIATK 39,68 1,54 12:03:54
MPARK 446,75 2,00 12:03:58
OBAMS 8,62 2,01 12:03:56
ODAS 6,77 -1,02 12:04:02
OTKAR 377,00 0,27 12:02:40
OYAKC 23,74 1,19 12:04:00
PAHOL 1,55 2,65 12:03:40
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 130,00 -3,70 12:04:03
PATEK 22,96 9,96 12:03:08
PETKM 23,76 -1,25 12:04:03
PGSUS 179,20 0,17 12:04:02
PSGYO 2,94 0,34 12:03:22
QUAGR 3,99 7,26 12:04:03
RALYH 359,50 1,41 12:03:27
REEDR 7,52 -0,92 12:03:04
SAHOL 94,00 0,32 12:03:53
SARKY 26,14 -0,38 12:03:19
SASA 3,14 0,64 12:04:01
SELEC 103,40 -0,58 12:02:08
SISE 46,98 2,13 12:04:02
SKBNK 12,49 0,32 12:03:43
SOKM 51,75 0,88 12:03:42
TABGD 263,25 0,00 12:01:36
TAVHL 272,25 0,28 12:04:02
TCELL 112,90 1,71 12:04:02
THYAO 303,00 0,75 12:04:02
TKFEN 136,30 -2,22 12:03:51
TOASO 288,25 0,79 12:03:59
TRALT 40,08 1,37 12:03:53
TRENJ 90,55 0,72 12:03:24
TRMET 114,70 -1,12 12:02:45
TSKB 11,61 -0,17 12:03:26
TTKOM 61,15 1,24 12:04:03
TTRAK 445,75 0,85 12:02:54
TUPRS 270,00 -0,37 12:03:58
TURSG 14,05 0,29 12:03:25
ULKER 125,10 -0,64 12:03:28
VAKBN 30,62 0,26 12:04:02
VESTL 27,54 0,29 12:03:14
YEOTK 62,55 1,96 12:03:59
YKBNK 35,96 0,33 12:04:01
ZOREN 3,09 -0,96 12:03:41