DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4785777฿%1.4882

İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,77 0,83 10:53:35
AGHOL 28,26 0,86 10:53:18
AKBNK 66,30 2,95 10:53:32
AKSA 10,28 -3,56 10:53:27
AKSEN 62,50 0,08 10:53:02
ALARK 98,75 3,67 10:53:32
ALTNY 61,15 -0,89 10:53:17
ANSGR 22,52 0,45 10:52:24
ARCLK 104,20 -0,29 10:53:05
ASELS 185,40 0,16 10:53:32
ASTOR 98,90 0,82 10:53:28
BALSU 17,11 0,06 10:50:53
BIMAS 520,50 -1,51 10:53:26
BINHO 9,71 -1,12 10:53:25
BRSAN 493,00 -3,05 10:53:21
BRYAT 2.292,00 -2,47 10:53:18
BSOKE 15,46 3,97 10:53:25
BTCIM 3,79 7,98 10:53:24
CANTE 2,10 0,48 10:53:23
CCOLA 50,90 -0,29 10:53:31
CIMSA 47,24 -0,55 10:53:16
CLEBI 1.575,00 0,38 10:41:28
CWENE 28,04 -2,98 10:53:26
DAPGM 11,28 0,09 10:53:15
DOAS 185,20 0,43 10:53:35
DOHOL 17,58 0,17 10:53:09
DSTKF 588,50 -8,33 10:53:31
ECILC 88,55 0,85 10:52:26
EFOR 30,18 3,29 10:53:31
EGEEN 7.070,00 0,00 10:53:19
EKGYO 20,98 0,48 10:53:25
ENERY 10,13 0,30 10:53:24
ENJSA 83,40 2,08 10:53:14
ENKAI 79,40 -0,81 10:53:28
EREGL 23,80 0,08 10:53:25
EUPWR 30,96 -0,13 10:52:51
FENER 10,27 1,58 10:53:24
FROTO 90,95 0,66 10:53:35
GARAN 140,20 2,04 10:53:08
GENIL 195,20 0,10 10:52:40
GESAN 44,78 0,36 10:50:27
GLRMK 161,80 0,19 10:53:17
GRSEL 310,50 -0,24 10:53:14
GRTHO 312,75 -0,71 10:53:16
GSRAY 1,29 2,38 10:52:53
GUBRF 307,75 0,57 10:53:08
HALKB 38,68 0,21 10:53:27
HEKTS 3,16 -0,63 10:53:25
IEYHO 58,80 -0,76 10:53:27
ISCTR 13,92 1,90 10:53:32
ISMEN 41,58 0,29 10:53:18
KCAER 10,22 0,00 10:53:25
KCHOL 170,80 0,89 10:53:35
KONTR 30,26 -0,33 10:52:24
KRDMD 25,46 0,47 10:53:13
KTLEV 18,23 0,44 10:53:16
KUYAS 41,08 -0,53 10:50:44
MAGEN 32,68 0,55 10:53:25
MAVI 37,10 -0,16 10:53:17
MGROS 508,50 -1,36 10:53:17
MIATK 36,04 0,39 10:53:24
MPARK 322,25 -0,15 10:53:29
OBAMS 7,96 -1,49 10:53:08
ODAS 5,29 0,00 10:53:02
OTKAR 486,50 -0,10 10:52:54
OYAKC 24,34 -0,49 10:53:34
PASEU 137,10 0,07 10:51:28
PATEK 24,18 -0,82 10:53:27
PETKM 17,17 0,18 10:53:25
PGSUS 198,50 0,61 10:53:26
RALYH 206,50 -0,72 10:53:13
REEDR 7,24 -0,82 10:53:19
SAHOL 84,15 1,81 10:53:28
SASA 2,89 0,00 10:53:27
SISE 36,88 0,77 10:53:19
SKBNK 8,29 0,24 10:52:39
SOKM 47,14 -1,79 10:53:23
TABGD 216,00 -1,46 10:52:55
TAVHL 285,50 0,26 10:53:08
TCELL 98,30 1,18 10:53:23
THYAO 271,25 0,46 10:53:19
TKFEN 68,25 0,22 10:52:46
TOASO 232,20 0,83 10:53:08
TRALT 39,96 2,57 10:53:32
TRENJ 77,85 -2,20 10:53:35
TRMET 96,45 -0,67 10:53:23
TSKB 12,99 1,48 10:53:02
TSPOR 1,17 0,00 10:53:24
TTKOM 56,35 0,36 10:53:08
TTRAK 521,00 0,19 10:53:15
TUKAS 2,54 0,40 10:53:19
TUPRS 197,20 0,10 10:53:24
TUREX 7,60 0,00 10:53:03
TURSG 11,81 0,85 10:53:07
ULKER 111,70 0,45 10:53:08
VAKBN 31,34 0,06 10:53:31
VESTL 32,18 0,06 10:52:56
YEOTK 38,14 0,10 10:52:59
YKBNK 35,64 1,54 10:53:26
ZOREN 3,16 0,32 10:53:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,77 0,83 10:53:35
AGHOL 28,26 0,86 10:53:18
AKBNK 66,30 2,95 10:53:32
AKSA 10,28 -3,56 10:53:27
AKSEN 62,50 0,08 10:53:02
ALARK 98,75 3,67 10:53:32
ALTNY 61,15 -0,89 10:53:17
ANSGR 22,52 0,45 10:52:24
ARCLK 104,20 -0,29 10:53:05
ASELS 185,40 0,16 10:53:32
ASTOR 98,90 0,82 10:53:28
BALSU 17,11 0,06 10:50:53
BIMAS 520,50 -1,51 10:53:26
BINHO 9,71 -1,12 10:53:25
BRSAN 493,00 -3,05 10:53:21
BRYAT 2.292,00 -2,47 10:53:18
BSOKE 15,46 3,97 10:53:25
BTCIM 3,79 7,98 10:53:24
CANTE 2,10 0,48 10:53:23
CCOLA 50,90 -0,29 10:53:31
CIMSA 47,24 -0,55 10:53:16
CLEBI 1.575,00 0,38 10:41:28
CWENE 28,04 -2,98 10:53:26
DAPGM 11,28 0,09 10:53:15
DOAS 185,20 0,43 10:53:35
DOHOL 17,58 0,17 10:53:09
DSTKF 588,50 -8,33 10:53:31
ECILC 88,55 0,85 10:52:26
EFOR 30,18 3,29 10:53:31
EGEEN 7.070,00 0,00 10:53:19
EKGYO 20,98 0,48 10:53:25
ENERY 10,13 0,30 10:53:24
ENJSA 83,40 2,08 10:53:14
ENKAI 79,40 -0,81 10:53:28
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 10:53:25
EUPWR 30,96 -0,13 10:52:51
FENER 10,27 1,58 10:53:24
FROTO 90,95 0,66 10:53:35
GARAN 140,20 2,04 10:53:08
GENIL 195,20 0,10 10:52:40
GESAN 44,78 0,36 10:50:27
GLRMK 161,80 0,19 10:53:17
GRSEL 310,50 -0,24 10:53:14
GRTHO 312,75 -0,71 10:53:16
GSRAY 1,29 2,38 10:52:53
GUBRF 307,75 0,57 10:53:08
HALKB 38,68 0,21 10:53:27
HEKTS 3,16 -0,63 10:53:25
IEYHO 58,80 -0,76 10:53:27
ISCTR 13,92 1,90 10:53:32
ISMEN 41,58 0,29 10:53:18
KCAER 10,22 0,00 10:53:25
KCHOL 170,80 0,89 10:53:35
KONTR 30,26 -0,33 10:52:24
KRDMD 25,46 0,47 10:53:13
KTLEV 18,23 0,44 10:53:16
KUYAS 41,08 -0,53 10:50:44
MAGEN 32,68 0,55 10:53:25
MAVI 37,10 -0,16 10:53:17
MGROS 508,50 -1,36 10:53:17
MIATK 36,04 0,39 10:53:24
MPARK 322,25 -0,15 10:53:29
OBAMS 7,96 -1,49 10:53:08
ODAS 5,29 0,00 10:53:02
OTKAR 486,50 -0,10 10:52:54
OYAKC 24,34 -0,49 10:53:34
PASEU 137,10 0,07 10:51:28
PATEK 24,18 -0,82 10:53:27
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,17 0,18 10:53:25
PGSUS 198,50 0,61 10:53:26
RALYH 206,50 -0,72 10:53:13
REEDR 7,24 -0,82 10:53:19
SAHOL 84,15 1,81 10:53:28
SASA 2,89 0,00 10:53:27
SISE 36,88 0,77 10:53:19
SKBNK 8,29 0,24 10:52:39
SOKM 47,14 -1,79 10:53:23
TABGD 216,00 -1,46 10:52:55
TAVHL 285,50 0,26 10:53:08
TCELL 98,30 1,18 10:53:23
THYAO 271,25 0,46 10:53:19
TKFEN 68,25 0,22 10:52:46
TOASO 232,20 0,83 10:53:08
TRALT 39,96 2,57 10:53:32
TRENJ 77,85 -2,20 10:53:35
TRMET 96,45 -0,67 10:53:23
TSKB 12,99 1,48 10:53:02
TSPOR 1,17 0,00 10:53:24
TTKOM 56,35 0,36 10:53:08
TTRAK 521,00 0,19 10:53:15
TUKAS 2,54 0,40 10:53:19
TUPRS 197,20 0,10 10:53:24
TUREX 7,60 0,00 10:53:03
TURSG 11,81 0,85 10:53:07
ULKER 111,70 0,45 10:53:08
VAKBN 31,34 0,06 10:53:31
VESTL 32,18 0,06 10:52:56
YEOTK 38,14 0,10 10:52:59
YKBNK 35,64 1,54 10:53:26
ZOREN 3,16 0,32 10:53:18