DOLAR

39,6824$% 0.18

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

45,7781% 0.19

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.273,58%-0,40

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

7.007,00%-1,06

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

4207526฿%1.4789

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,60 0,15 11:50:48
AGHOL 248,30 0,53 11:50:38
AGROT 6,85 1,93 11:50:42
AHGAZ 28,60 -0,21 11:50:40
AKBNK 58,20 1,84 11:50:33
AKSA 8,80 2,09 11:50:25
AKSEN 32,52 2,01 11:50:45
ALARK 76,60 1,66 11:50:46
ALFAS 40,28 4,62 11:50:20
ALTNY 92,30 -0,59 11:50:51
ANHYT 71,85 1,20 11:50:50
ANSGR 82,85 -0,12 11:50:40
ARCLK 112,40 1,17 11:50:28
ARDYZ 24,88 1,47 11:50:18
ASELS 145,20 0,76 11:50:40
ASTOR 86,05 2,56 11:50:39
AVPGY 58,75 0,69 11:49:28
BERA 13,83 1,24 11:50:37
BIMAS 478,50 0,63 11:50:48
BRSAN 306,25 1,58 11:50:40
BRYAT 1.725,00 0,64 11:48:51
BSOKE 15,61 -0,32 11:50:40
BTCIM 5,32 2,70 11:50:46
CANTE 1,49 1,36 11:50:18
CCOLA 46,80 0,60 11:50:46
CIMSA 45,76 2,05 11:50:48
CLEBI 1.540,00 0,79 11:50:37
CWENE 13,95 1,01 11:50:43
DOAS 167,20 0,84 11:50:33
DOHOL 14,50 0,76 11:50:50
ECILC 41,50 1,17 11:50:40
EFORC 110,90 0,73 11:50:31
EGEEN 7.377,50 -0,20 11:50:21
EKGYO 15,04 4,88 11:50:48
ENERY 6,66 4,55 11:50:33
ENJSA 53,30 2,40 11:50:36
ENKAI 61,50 1,15 11:50:36
EREGL 25,48 0,31 11:50:50
EUPWR 24,76 3,00 11:50:49
FROTO 83,00 1,59 11:50:39
GARAN 115,70 3,03 11:50:50
GESAN 38,66 1,05 11:50:17
GOLTS 311,00 2,22 11:50:24
GRTHO 344,50 -2,41 11:50:39
GSRAY 1,59 0,63 11:50:28
GUBRF 224,40 2,33 11:50:45
HALKB 20,64 2,48 11:50:25
HEKTS 2,91 1,75 11:50:43
IEYHO 13,15 1,47 11:50:32
ISCTR 11,44 1,51 11:50:52
ISMEN 35,06 3,48 11:50:42
KARSN 8,97 1,13 11:50:10
KCAER 13,19 4,68 11:50:42
KCHOL 145,40 0,97 11:50:45
KONTR 21,18 0,95 11:50:45
KONYA 4.785,00 1,92 11:49:49
KOZAA 83,20 0,42 11:50:39
KOZAL 23,02 1,86 11:50:20
KRDMD 22,58 3,86 11:50:41
KTLEV 6,90 0,58 11:50:50
LMKDC 24,68 0,98 11:50:39
MAGEN 33,04 0,12 11:50:34
MAVI 34,96 0,87 11:50:51
MGROS 459,75 0,55 11:50:50
MIATK 29,02 1,19 11:50:47
MPARK 313,75 0,88 11:50:50
OBAMS 49,78 1,22 11:50:29
ODAS 4,80 3,23 11:50:04
OTKAR 382,50 0,92 11:50:34
OYAKC 21,36 2,40 11:50:01
PASEU 87,45 0,52 11:50:51
PETKM 16,81 1,14 11:50:14
PGSUS 223,00 2,25 11:50:48
RALYH 102,40 -1,54 11:50:47
REEDR 9,30 0,76 11:50:50
RYGYO 15,99 0,44 11:50:29
SAHOL 79,50 2,78 11:50:48
SASA 2,90 1,40 11:50:50
SELEC 86,10 0,88 11:50:50
SISE 32,44 1,12 11:50:46
SKBNK 4,98 1,63 11:50:10
SMRTG 26,32 1,15 11:50:44
SOKM 32,46 1,12 11:50:32
TABGD 172,70 3,41 11:50:48
TAVHL 220,10 2,61 11:50:35
TCELL 89,30 0,79 11:50:44
THYAO 256,75 1,88 11:50:50
TKFEN 123,60 1,06 11:50:51
TOASO 180,10 1,58 11:50:43
TSKB 10,88 2,54 11:50:41
TTKOM 55,10 2,89 11:50:41
TTRAK 564,50 0,62 11:50:43
TUPRS 140,60 -2,23 11:50:36
TURSG 7,92 0,64 11:50:33
ULKER 101,00 1,25 11:50:36
VAKBN 24,00 2,13 11:50:14
VESTL 32,92 2,30 11:50:42
YEOTK 36,26 0,61 11:50:22
YKBNK 27,12 2,65 11:50:44
ZOREN 2,87 1,77 11:50:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,60 0,15 11:50:48
AGHOL 248,30 0,53 11:50:38
AGROT 6,85 1,93 11:50:42
AHGAZ 28,60 -0,21 11:50:40
AKBNK 58,20 1,84 11:50:33
AKSA 8,80 2,09 11:50:25
AKSEN 32,52 2,01 11:50:45
ALARK 76,60 1,66 11:50:46
ALFAS 40,28 4,62 11:50:20
ALTNY 92,30 -0,59 11:50:51
ANHYT 71,85 1,20 11:50:50
ANSGR 82,85 -0,12 11:50:40
ARCLK 112,40 1,17 11:50:28
ARDYZ 24,88 1,47 11:50:18
ASELS 145,20 0,76 11:50:40
ASTOR 86,05 2,56 11:50:39
AVPGY 58,75 0,69 11:49:28
BERA 13,83 1,24 11:50:37
BIMAS 478,50 0,63 11:50:48
BRSAN 306,25 1,58 11:50:40
BRYAT 1.725,00 0,64 11:48:51
BSOKE 15,61 -0,32 11:50:40
BTCIM 5,32 2,70 11:50:46
CANTE 1,49 1,36 11:50:18
CCOLA 46,80 0,60 11:50:46
CIMSA 45,76 2,05 11:50:48
CLEBI 1.540,00 0,79 11:50:37
CWENE 13,95 1,01 11:50:43
DOAS 167,20 0,84 11:50:33
DOHOL 14,50 0,76 11:50:50
ECILC 41,50 1,17 11:50:40
EFORC 110,90 0,73 11:50:31
EGEEN 7.377,50 -0,20 11:50:21
EKGYO 15,04 4,88 11:50:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,66 4,55 11:50:33
ENJSA 53,30 2,40 11:50:36
ENKAI 61,50 1,15 11:50:36
EREGL 25,48 0,31 11:50:50
EUPWR 24,76 3,00 11:50:49
FROTO 83,00 1,59 11:50:39
GARAN 115,70 3,03 11:50:50
GESAN 38,66 1,05 11:50:17
GOLTS 311,00 2,22 11:50:24
GRTHO 344,50 -2,41 11:50:39
GSRAY 1,59 0,63 11:50:28
GUBRF 224,40 2,33 11:50:45
HALKB 20,64 2,48 11:50:25
HEKTS 2,91 1,75 11:50:43
IEYHO 13,15 1,47 11:50:32
ISCTR 11,44 1,51 11:50:52
ISMEN 35,06 3,48 11:50:42
KARSN 8,97 1,13 11:50:10
KCAER 13,19 4,68 11:50:42
KCHOL 145,40 0,97 11:50:45
KONTR 21,18 0,95 11:50:45
KONYA 4.785,00 1,92 11:49:49
KOZAA 83,20 0,42 11:50:39
KOZAL 23,02 1,86 11:50:20
KRDMD 22,58 3,86 11:50:41
KTLEV 6,90 0,58 11:50:50
LMKDC 24,68 0,98 11:50:39
MAGEN 33,04 0,12 11:50:34
MAVI 34,96 0,87 11:50:51
MGROS 459,75 0,55 11:50:50
MIATK 29,02 1,19 11:50:47
MPARK 313,75 0,88 11:50:50
OBAMS 49,78 1,22 11:50:29
ODAS 4,80 3,23 11:50:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 382,50 0,92 11:50:34
OYAKC 21,36 2,40 11:50:01
PASEU 87,45 0,52 11:50:51
PETKM 16,81 1,14 11:50:14
PGSUS 223,00 2,25 11:50:48
RALYH 102,40 -1,54 11:50:47
REEDR 9,30 0,76 11:50:50
RYGYO 15,99 0,44 11:50:29
SAHOL 79,50 2,78 11:50:48
SASA 2,90 1,40 11:50:50
SELEC 86,10 0,88 11:50:50
SISE 32,44 1,12 11:50:46
SKBNK 4,98 1,63 11:50:10
SMRTG 26,32 1,15 11:50:44
SOKM 32,46 1,12 11:50:32
TABGD 172,70 3,41 11:50:48
TAVHL 220,10 2,61 11:50:35
TCELL 89,30 0,79 11:50:44
THYAO 256,75 1,88 11:50:50
TKFEN 123,60 1,06 11:50:51
TOASO 180,10 1,58 11:50:43
TSKB 10,88 2,54 11:50:41
TTKOM 55,10 2,89 11:50:41
TTRAK 564,50 0,62 11:50:43
TUPRS 140,60 -2,23 11:50:36
TURSG 7,92 0,64 11:50:33
ULKER 101,00 1,25 11:50:36
VAKBN 24,00 2,13 11:50:14
VESTL 32,92 2,30 11:50:42
YEOTK 36,26 0,61 11:50:22
YKBNK 27,12 2,65 11:50:44
ZOREN 2,87 1,77 11:50:19