DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4785777฿%1.4882

İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,10 -1,10 16:24:21
AGHOL 28,54 -1,38 16:23:48
AKBNK 72,80 0,34 16:24:53
AKSA 10,84 0,18 16:24:42
AKSEN 76,75 -1,03 16:25:13
ALARK 89,85 0,06 16:25:08
ALTNY 14,97 -0,20 16:25:10
ANHYT 116,60 -2,51 16:25:12
ANSGR 26,90 -4,20 16:23:44
ARCLK 113,00 1,07 16:24:39
ASELS 317,00 -1,63 16:25:14
ASTOR 187,40 -3,85 16:25:04
AVPGY 46,10 -2,08 16:25:13
BIMAS 682,00 -3,54 16:25:04
BRSAN 508,50 -1,83 16:24:58
BRYAT 2.213,00 0,55 16:23:13
BSOKE 33,72 -0,82 16:24:23
BTCIM 6,26 1,46 16:24:59
CANTE 1,54 0,65 16:24:16
CCOLA 70,30 0,43 16:21:39
CIMSA 49,50 0,73 16:25:04
CWENE 29,60 0,27 16:21:05
DOAS 197,30 -0,55 16:25:14
DOHOL 20,92 -1,60 16:16:07
DSTKF 1.759,00 0,57 16:25:06
ECILC 116,50 -3,88 16:24:41
EFOR 15,46 -9,96 16:23:02
EGEEN 5.715,00 -0,44 16:18:58
EKGYO 20,12 0,60 16:24:45
ENERY 8,95 -2,61 16:23:43
ENJSA 119,90 -0,33 16:23:58
ENKAI 94,35 0,75 16:25:12
EREGL 28,18 -0,77 16:25:12
EUPWR 34,86 -1,02 16:25:12
FROTO 105,40 -0,62 16:24:58
GARAN 134,20 1,05 16:25:14
GENIL 9,36 1,19 16:25:07
GESAN 44,38 -1,33 16:24:50
GLRMK 165,10 1,60 16:23:20
GRTHO 254,50 -1,74 16:25:09
GSRAY 1,16 3,57 16:24:14
GUBRF 509,50 -2,21 16:25:04
HALKB 40,02 -3,61 16:23:40
HEKTS 2,97 0,00 16:24:53
IEYHO 87,35 0,52 16:24:15
ISCTR 14,02 -0,36 16:25:12
ISMEN 44,48 -2,11 16:25:12
IZENR 9,76 1,14 16:25:13
KARSN 10,02 -1,67 16:24:05
KCAER 11,93 0,85 16:23:48
KCHOL 194,10 0,15 16:25:14
KLRHO 159,80 -9,97 16:23:56
KONTR 8,73 -0,46 16:22:55
KRDMD 29,76 0,88 16:25:14
KTLEV 60,45 9,51 16:24:52
MAGEN 48,10 -1,43 16:24:29
MAVI 41,38 -0,24 16:25:12
MGROS 593,00 -1,98 16:24:44
MIATK 38,48 -0,47 16:24:40
MPARK 432,00 0,70 16:23:35
OBAMS 8,27 8,10 16:24:55
ODAS 6,06 0,83 16:24:51
OTKAR 366,75 0,55 16:23:34
OYAKC 23,22 0,87 16:25:07
PASEU 123,30 1,48 16:24:34
PATEK 17,63 -1,95 16:24:53
PETKM 20,10 -0,20 16:25:09
PGSUS 176,00 -0,73 16:25:13
RALYH 137,30 -1,79 16:24:02
REEDR 6,72 9,98 16:25:09
SAHOL 93,95 -1,00 16:25:14
SASA 2,49 1,22 16:25:14
SISE 42,42 2,02 16:25:13
SKBNK 10,90 -0,46 16:25:07
SOKM 53,60 -2,19 16:25:06
TABGD 255,50 -1,06 16:21:01
TAVHL 290,00 -2,27 16:24:32
TCELL 109,60 0,74 16:25:04
THYAO 290,25 -0,68 16:25:03
TKFEN 83,80 -1,41 16:25:09
TOASO 305,50 -1,61 16:25:08
TRALT 51,10 -3,58 16:25:09
TRENJ 105,40 -2,41 16:18:09
TRMET 145,70 -2,02 16:24:44
TSKB 12,39 1,64 16:24:21
TSPOR 0,98 2,08 16:24:20
TTKOM 60,40 -0,82 16:25:09
TTRAK 459,00 -0,22 16:25:06
TUKAS 2,35 0,86 16:24:13
TUPRS 258,25 2,03 16:25:14
TUREX 8,02 2,43 16:24:48
TURSG 13,26 -1,56 16:25:13
ULKER 108,10 -0,83 16:24:53
VAKBN 32,16 -1,95 16:25:14
VESTL 28,50 0,78 16:24:44
YEOTK 48,32 -3,05 16:25:10
YKBNK 34,76 -0,11 16:25:14
ZOREN 2,92 0,00 16:23:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,10 -1,10 16:24:21
AGHOL 28,54 -1,38 16:23:48
AKBNK 72,80 0,34 16:24:53
AKSA 10,84 0,18 16:24:42
AKSEN 76,75 -1,03 16:25:13
ALARK 89,85 0,06 16:25:08
ALTNY 14,97 -0,20 16:25:10
ANHYT 116,60 -2,51 16:25:12
ANSGR 26,90 -4,20 16:23:44
ARCLK 113,00 1,07 16:24:39
ASELS 317,00 -1,63 16:25:14
ASTOR 187,40 -3,85 16:25:04
AVPGY 46,10 -2,08 16:25:13
BIMAS 682,00 -3,54 16:25:04
BRSAN 508,50 -1,83 16:24:58
BRYAT 2.213,00 0,55 16:23:13
BSOKE 33,72 -0,82 16:24:23
BTCIM 6,26 1,46 16:24:59
CANTE 1,54 0,65 16:24:16
CCOLA 70,30 0,43 16:21:39
CIMSA 49,50 0,73 16:25:04
CWENE 29,60 0,27 16:21:05
DOAS 197,30 -0,55 16:25:14
DOHOL 20,92 -1,60 16:16:07
DSTKF 1.759,00 0,57 16:25:06
ECILC 116,50 -3,88 16:24:41
EFOR 15,46 -9,96 16:23:02
EGEEN 5.715,00 -0,44 16:18:58
EKGYO 20,12 0,60 16:24:45
ENERY 8,95 -2,61 16:23:43
ENJSA 119,90 -0,33 16:23:58
ENKAI 94,35 0,75 16:25:12
EREGL 28,18 -0,77 16:25:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 34,86 -1,02 16:25:12
FROTO 105,40 -0,62 16:24:58
GARAN 134,20 1,05 16:25:14
GENIL 9,36 1,19 16:25:07
GESAN 44,38 -1,33 16:24:50
GLRMK 165,10 1,60 16:23:20
GRTHO 254,50 -1,74 16:25:09
GSRAY 1,16 3,57 16:24:14
GUBRF 509,50 -2,21 16:25:04
HALKB 40,02 -3,61 16:23:40
HEKTS 2,97 0,00 16:24:53
IEYHO 87,35 0,52 16:24:15
ISCTR 14,02 -0,36 16:25:12
ISMEN 44,48 -2,11 16:25:12
IZENR 9,76 1,14 16:25:13
KARSN 10,02 -1,67 16:24:05
KCAER 11,93 0,85 16:23:48
KCHOL 194,10 0,15 16:25:14
KLRHO 159,80 -9,97 16:23:56
KONTR 8,73 -0,46 16:22:55
KRDMD 29,76 0,88 16:25:14
KTLEV 60,45 9,51 16:24:52
MAGEN 48,10 -1,43 16:24:29
MAVI 41,38 -0,24 16:25:12
MGROS 593,00 -1,98 16:24:44
MIATK 38,48 -0,47 16:24:40
MPARK 432,00 0,70 16:23:35
OBAMS 8,27 8,10 16:24:55
ODAS 6,06 0,83 16:24:51
OTKAR 366,75 0,55 16:23:34
OYAKC 23,22 0,87 16:25:07
PASEU 123,30 1,48 16:24:34
PATEK 17,63 -1,95 16:24:53
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,10 -0,20 16:25:09
PGSUS 176,00 -0,73 16:25:13
RALYH 137,30 -1,79 16:24:02
REEDR 6,72 9,98 16:25:09
SAHOL 93,95 -1,00 16:25:14
SASA 2,49 1,22 16:25:14
SISE 42,42 2,02 16:25:13
SKBNK 10,90 -0,46 16:25:07
SOKM 53,60 -2,19 16:25:06
TABGD 255,50 -1,06 16:21:01
TAVHL 290,00 -2,27 16:24:32
TCELL 109,60 0,74 16:25:04
THYAO 290,25 -0,68 16:25:03
TKFEN 83,80 -1,41 16:25:09
TOASO 305,50 -1,61 16:25:08
TRALT 51,10 -3,58 16:25:09
TRENJ 105,40 -2,41 16:18:09
TRMET 145,70 -2,02 16:24:44
TSKB 12,39 1,64 16:24:21
TSPOR 0,98 2,08 16:24:20
TTKOM 60,40 -0,82 16:25:09
TTRAK 459,00 -0,22 16:25:06
TUKAS 2,35 0,86 16:24:13
TUPRS 258,25 2,03 16:25:14
TUREX 8,02 2,43 16:24:48
TURSG 13,26 -1,56 16:25:13
ULKER 108,10 -0,83 16:24:53
VAKBN 32,16 -1,95 16:25:14
VESTL 28,50 0,78 16:24:44
YEOTK 48,32 -3,05 16:25:10
YKBNK 34,76 -0,11 16:25:14
ZOREN 2,92 0,00 16:23:58