28,9208$% 0.08
31,4850€% -0.1
1.924,02%1,84
3.181,00%2,15
1140603฿%1.89429
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9208 | 28,8712 | % 0.08 | |
31,4850 | 31,4364 | % -0.1 | |
36,7790 | 36,7219 | % 0.63 | |
33,2729 | 33,2044 | % 0.81 | |
21,4406 | 21,3844 | % 0.64 | |
4,0533 | 4,0429 | % 0.11 |
Kripto Para | |
40.736$ | |
2.228$ | |
0,65$ | |
235$ | |
20,15$ | |
74$ |
Altın | Alış | Satış |
2.070,7 | 2.071,1 | |
1.924,0 | 1.924,3 | |
3.181,0 | 3.232,0 | |
6.381,0 | 6.463,0 | |
31.000,2 | 31.485,6 | |
12.722,0 | 12.874,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.