DOLAR

47,9006$%0,05

EURO

55,5940%0,28

GRAM ALTIN

6.743,73%0,10

ÇEYREK ALTIN

10.980,00%0,23

BİTCOİN

3040811฿%0.9

İkindi Vakti a 16:58
Kocaeli AZ BULUTLU 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,05 -1,45 16:03:16
AKBNK 68,45 -0,51 16:03:04
AKSA 11,56 -1,53 16:03:06
AKSEN 83,95 -2,67 16:02:51
ALARK 103,60 0,19 16:02:22
ALTNY 15,74 -6,14 16:03:02
ANHYT 106,80 -0,37 16:03:07
ANSGR 28,14 -1,88 16:03:15
ARCLK 94,10 -1,31 16:02:38
ASELS 383,25 -1,10 16:03:11
ASTOR 333,50 -2,56 16:03:15
AVPGY 51,15 -0,49 15:55:26
BALSU 10,76 0,37 16:02:49
BERA 13,16 -2,37 16:01:40
BIMAS 379,25 1,20 16:03:14
BRSAN 653,50 -1,43 16:03:13
BRYAT 1.699,00 -0,70 16:01:46
BSOKE 33,86 -0,53 16:03:05
BTCIM 4,76 1,06 16:03:15
CANTE 1,22 2,52 16:02:50
CCOLA 80,80 -1,70 16:03:16
CIMSA 45,12 -1,14 16:03:07
CLEBI 1.544,00 2,32 16:03:07
CWENE 38,00 2,70 16:03:14
DAPGM 8,57 -0,70 16:01:34
DOAS 174,10 1,69 16:03:10
DOHOL 20,76 -0,48 16:03:01
DSTKF 1.896,00 -0,73 16:02:59
ECILC 76,15 1,53 16:02:55
EFOR 18,24 -2,67 16:03:07
EKGYO 18,57 1,48 16:03:07
ENERY 8,83 -1,78 16:02:46
ENJSA 107,10 0,85 16:02:49
ENKAI 81,60 -6,90 16:03:10
EREGL 37,82 1,18 16:03:04
EUPWR 96,10 -1,13 16:03:16
FENER 3,07 -1,60 16:02:42
FROTO 78,90 -0,25 16:03:12
GARAN 129,50 -1,15 16:02:47
GENIL 11,00 0,64 16:02:31
GESAN 84,70 0,24 16:03:05
GRSEL 344,00 -1,15 16:01:10
GRTHO 226,80 0,44 16:02:51
GSRAY 1,01 -0,98 16:01:59
GUBRF 439,50 4,83 16:02:35
HALKB 33,88 -0,88 16:03:10
HEKTS 2,84 1,43 16:02:06
IEYHO 181,40 1,57 15:59:52
ISCTR 12,47 -0,48 16:02:53
ISMEN 32,26 -2,48 16:03:07
KARSN 9,60 -5,23 16:01:12
KCHOL 203,00 -2,03 16:03:10
KLRHO 73,10 -9,02 16:03:01
KONTR 3,97 -5,70 13:55:11
KONYA 3.697,50 -0,54 16:00:50
KRDMD 44,28 6,75 16:03:10
KTLEV 54,15 -1,55 16:03:15
MAGEN 34,72 -2,53 16:02:46
MAVI 38,00 -0,58 16:02:50
MGROS 562,00 1,26 16:02:56
MIATK 31,72 -3,70 16:02:55
MPARK 435,00 -0,74 16:02:24
OBAMS 5,14 1,98 16:02:50
ODAS 7,50 0,13 16:02:04
OTKAR 317,50 1,84 16:03:04
OYAKC 21,74 -0,37 16:03:04
PAHOL 1,30 0,78 16:03:08
PASEU 169,60 0,36 16:03:00
PATEK 19,64 -0,96 16:03:02
PETKM 19,10 -0,31 16:02:56
PGSUS 150,50 -0,79 16:02:52
PSGYO 3,52 -0,56 16:01:42
RALYH 262,25 -1,78 16:02:13
REEDR 5,97 -0,50 16:02:14
RYGYO 40,62 -3,47 16:00:14
SAHOL 88,45 -1,06 16:03:16
SARKY 26,28 1,00 16:03:06
SASA 2,36 -1,26 16:03:16
SELEC 247,80 -1,27 16:03:13
SISE 38,70 -6,52 16:03:16
SKBNK 6,19 3,69 16:03:06
SOKM 52,45 -0,47 16:02:43
TAVHL 279,75 1,36 16:03:15
TCELL 101,70 -2,31 16:03:09
THYAO 301,25 -1,31 16:03:16
TKFEN 231,90 -1,74 16:03:02
TOASO 266,00 -0,93 16:02:56
TRALT 48,38 2,46 16:03:16
TRENJ 94,50 -0,47 16:03:16
TRMET 127,90 1,03 16:03:00
TSKB 10,91 -0,82 16:03:10
TTKOM 52,90 -2,94 16:03:16
TTRAK 414,00 0,00 16:03:14
TUPRS 363,75 0,55 16:03:16
TURSG 6,23 -0,80 16:03:00
ULKER 91,15 0,50 16:03:02
VAKBN 30,80 0,13 16:02:39
VESTL 22,04 -0,90 16:03:15
YKBNK 35,16 -0,73 16:03:10
ZOREN 2,26 -0,88 16:01:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,05 -1,45 16:03:16
AKBNK 68,45 -0,51 16:03:04
AKSA 11,56 -1,53 16:03:06
AKSEN 83,95 -2,67 16:02:51
ALARK 103,60 0,19 16:02:22
ALTNY 15,74 -6,14 16:03:02
ANHYT 106,80 -0,37 16:03:07
ANSGR 28,14 -1,88 16:03:15
ARCLK 94,10 -1,31 16:02:38
ASELS 383,25 -1,10 16:03:11
ASTOR 333,50 -2,56 16:03:15
AVPGY 51,15 -0,49 15:55:26
BALSU 10,76 0,37 16:02:49
BERA 13,16 -2,37 16:01:40
BIMAS 379,25 1,20 16:03:14
BRSAN 653,50 -1,43 16:03:13
BRYAT 1.699,00 -0,70 16:01:46
BSOKE 33,86 -0,53 16:03:05
BTCIM 4,76 1,06 16:03:15
CANTE 1,22 2,52 16:02:50
CCOLA 80,80 -1,70 16:03:16
CIMSA 45,12 -1,14 16:03:07
CLEBI 1.544,00 2,32 16:03:07
CWENE 38,00 2,70 16:03:14
DAPGM 8,57 -0,70 16:01:34
DOAS 174,10 1,69 16:03:10
DOHOL 20,76 -0,48 16:03:01
DSTKF 1.896,00 -0,73 16:02:59
ECILC 76,15 1,53 16:02:55
EFOR 18,24 -2,67 16:03:07
EKGYO 18,57 1,48 16:03:07
ENERY 8,83 -1,78 16:02:46
ENJSA 107,10 0,85 16:02:49
ENKAI 81,60 -6,90 16:03:10
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 37,82 1,18 16:03:04
EUPWR 96,10 -1,13 16:03:16
FENER 3,07 -1,60 16:02:42
FROTO 78,90 -0,25 16:03:12
GARAN 129,50 -1,15 16:02:47
GENIL 11,00 0,64 16:02:31
GESAN 84,70 0,24 16:03:05
GRSEL 344,00 -1,15 16:01:10
GRTHO 226,80 0,44 16:02:51
GSRAY 1,01 -0,98 16:01:59
GUBRF 439,50 4,83 16:02:35
HALKB 33,88 -0,88 16:03:10
HEKTS 2,84 1,43 16:02:06
IEYHO 181,40 1,57 15:59:52
ISCTR 12,47 -0,48 16:02:53
ISMEN 32,26 -2,48 16:03:07
KARSN 9,60 -5,23 16:01:12
KCHOL 203,00 -2,03 16:03:10
KLRHO 73,10 -9,02 16:03:01
KONTR 3,97 -5,70 13:55:11
KONYA 3.697,50 -0,54 16:00:50
KRDMD 44,28 6,75 16:03:10
KTLEV 54,15 -1,55 16:03:15
MAGEN 34,72 -2,53 16:02:46
MAVI 38,00 -0,58 16:02:50
MGROS 562,00 1,26 16:02:56
MIATK 31,72 -3,70 16:02:55
MPARK 435,00 -0,74 16:02:24
OBAMS 5,14 1,98 16:02:50
ODAS 7,50 0,13 16:02:04
OTKAR 317,50 1,84 16:03:04
OYAKC 21,74 -0,37 16:03:04
PAHOL 1,30 0,78 16:03:08
PASEU 169,60 0,36 16:03:00
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,64 -0,96 16:03:02
PETKM 19,10 -0,31 16:02:56
PGSUS 150,50 -0,79 16:02:52
PSGYO 3,52 -0,56 16:01:42
RALYH 262,25 -1,78 16:02:13
REEDR 5,97 -0,50 16:02:14
RYGYO 40,62 -3,47 16:00:14
SAHOL 88,45 -1,06 16:03:16
SARKY 26,28 1,00 16:03:06
SASA 2,36 -1,26 16:03:16
SELEC 247,80 -1,27 16:03:13
SISE 38,70 -6,52 16:03:16
SKBNK 6,19 3,69 16:03:06
SOKM 52,45 -0,47 16:02:43
TAVHL 279,75 1,36 16:03:15
TCELL 101,70 -2,31 16:03:09
THYAO 301,25 -1,31 16:03:16
TKFEN 231,90 -1,74 16:03:02
TOASO 266,00 -0,93 16:02:56
TRALT 48,38 2,46 16:03:16
TRENJ 94,50 -0,47 16:03:16
TRMET 127,90 1,03 16:03:00
TSKB 10,91 -0,82 16:03:10
TTKOM 52,90 -2,94 16:03:16
TTRAK 414,00 0,00 16:03:14
TUPRS 363,75 0,55 16:03:16
TURSG 6,23 -0,80 16:03:00
ULKER 91,15 0,50 16:03:02
VAKBN 30,80 0,13 16:02:39
VESTL 22,04 -0,90 16:03:15
YKBNK 35,16 -0,73 16:03:10
ZOREN 2,26 -0,88 16:01:54