DOLAR

46,6757$% 0.04

EURO

53,1975% -0.25

GRAM ALTIN

5.970,45%-0,69

ÇEYREK ALTIN

9.856,00%-0,78

BİTCOİN

2745858฿%-0.71958

Güneş Vakti a 13:09
Kocaeli AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,08 0,19 12:42:17
AGHOL 34,08 -1,45 12:42:28
AKBNK 76,50 -0,65 12:42:32
AKSA 12,01 -0,74 12:42:31
AKSEN 81,55 0,37 12:42:07
ALARK 107,80 0,09 12:42:31
ALTNY 16,74 0,24 12:42:21
ANSGR 26,88 -1,75 12:42:21
ARCLK 99,65 0,30 12:41:22
ASELS 357,75 3,70 12:42:33
ASTOR 274,50 -0,72 12:42:34
BALSU 17,78 1,02 12:42:33
BERA 15,97 0,19 12:42:11
BIMAS 364,50 -0,21 12:42:27
BRSAN 565,00 0,00 12:42:17
BRYAT 1.883,00 0,59 12:42:33
BSOKE 37,14 -1,43 12:42:33
BTCIM 6,02 0,17 12:39:32
CANTE 1,35 -1,46 12:42:32
CCOLA 81,25 -2,17 12:42:20
CIMSA 47,30 0,42 12:40:14
CVKMD 38,64 -0,51 12:42:26
CWENE 38,94 2,47 12:42:34
DAPGM 9,76 -0,41 12:42:26
DOAS 183,30 2,23 12:42:31
DOHOL 20,40 -0,49 12:41:45
DSTKF 3.625,00 0,07 12:42:33
ECILC 74,95 0,07 12:41:59
EFOR 14,39 -1,37 12:42:33
EKGYO 20,98 1,45 12:42:20
ENERY 11,63 8,19 12:42:31
ENJSA 102,60 0,20 12:42:28
ENKAI 92,45 2,15 12:42:29
EREGL 40,70 0,54 12:42:31
ESEN 3,69 1,10 12:42:17
EUPWR 82,35 -1,79 12:42:32
EUREN 4,41 -0,45 12:42:07
FENER 2,98 0,68 12:42:09
FROTO 85,60 1,24 12:42:33
GARAN 137,10 -0,65 12:42:28
GENIL 9,13 -0,87 12:42:07
GESAN 70,30 -1,68 12:42:32
GLRMK 170,20 -0,82 12:42:25
GRSEL 304,25 -0,57 12:42:18
GRTHO 251,25 0,50 12:40:42
GSRAY 1,02 0,00 12:42:28
GUBRF 439,25 -0,79 12:42:34
HALKB 43,88 2,19 12:42:14
HEKTS 3,25 -1,52 12:42:30
IEYHO 150,70 -0,86 12:42:32
ISCTR 14,74 -0,47 12:42:25
ISMEN 36,04 -0,17 12:42:33
IZENR 9,97 -0,30 12:41:18
KCHOL 194,30 0,41 12:42:26
KLRHO 88,85 -0,06 12:42:32
KRDMD 39,72 -0,20 12:42:33
KTLEV 171,40 -1,78 12:42:26
KUYAS 74,70 2,12 12:42:22
MAGEN 30,48 -2,81 12:42:33
MAVI 37,98 0,90 12:42:13
MGROS 661,00 -1,27 12:42:33
MIATK 36,70 0,00 12:42:33
MPARK 426,25 -0,87 12:42:22
OBAMS 5,94 -1,33 12:42:12
ODAS 8,44 1,32 12:42:33
ODINE 1.915,00 -0,21 12:42:22
OTKAR 377,00 0,33 12:42:08
OYAKC 20,64 0,68 12:42:29
PAHOL 1,51 -0,66 12:42:31
PASEU 100,10 -3,19 12:42:33
PATEK 22,62 0,35 12:42:09
PETKM 19,21 0,52 12:42:11
PGSUS 176,50 0,80 12:42:32
PSGYO 3,51 0,86 12:42:27
QUAGR 3,87 1,84 12:42:29
RALYH 206,80 7,93 12:42:26
REEDR 6,50 0,15 12:40:50
SAHOL 97,20 -0,31 12:41:55
SARKY 26,70 0,53 12:42:29
SASA 2,44 -0,41 12:42:32
SISE 44,56 0,59 12:42:33
SKBNK 16,27 4,63 12:42:31
SOKM 45,90 -0,86 12:42:24
TAVHL 280,75 -0,53 12:42:32
TCELL 107,70 0,28 12:42:25
THYAO 328,25 0,69 12:42:34
TKFEN 137,20 1,78 12:42:25
TOASO 306,50 -0,49 12:42:21
TRALT 46,68 0,13 12:42:33
TRENJ 86,80 0,40 12:42:09
TRMET 112,60 1,44 12:42:31
TSKB 12,00 1,01 12:38:15
TTKOM 60,75 -1,06 12:42:19
TUKAS 2,27 0,44 12:41:31
TUPRS 233,80 2,77 12:42:28
TURSG 6,13 -0,65 12:42:30
ULKER 98,85 -0,45 12:42:33
VAKBN 32,92 0,61 12:42:24
VESTL 25,78 0,00 12:42:32
YKBNK 39,98 -0,40 12:42:26
ZOREN 2,75 -0,36 12:42:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,08 0,19 12:42:17
AGHOL 34,08 -1,45 12:42:28
AKBNK 76,50 -0,65 12:42:32
AKSA 12,01 -0,74 12:42:31
AKSEN 81,55 0,37 12:42:07
ALARK 107,80 0,09 12:42:31
ALTNY 16,74 0,24 12:42:21
ANSGR 26,88 -1,75 12:42:21
ARCLK 99,65 0,30 12:41:22
ASELS 357,75 3,70 12:42:33
ASTOR 274,50 -0,72 12:42:34
BALSU 17,78 1,02 12:42:33
BERA 15,97 0,19 12:42:11
BIMAS 364,50 -0,21 12:42:27
BRSAN 565,00 0,00 12:42:17
BRYAT 1.883,00 0,59 12:42:33
BSOKE 37,14 -1,43 12:42:33
BTCIM 6,02 0,17 12:39:32
CANTE 1,35 -1,46 12:42:32
CCOLA 81,25 -2,17 12:42:20
CIMSA 47,30 0,42 12:40:14
CVKMD 38,64 -0,51 12:42:26
CWENE 38,94 2,47 12:42:34
DAPGM 9,76 -0,41 12:42:26
DOAS 183,30 2,23 12:42:31
DOHOL 20,40 -0,49 12:41:45
DSTKF 3.625,00 0,07 12:42:33
ECILC 74,95 0,07 12:41:59
EFOR 14,39 -1,37 12:42:33
EKGYO 20,98 1,45 12:42:20
ENERY 11,63 8,19 12:42:31
ENJSA 102,60 0,20 12:42:28
ENKAI 92,45 2,15 12:42:29
EREGL 40,70 0,54 12:42:31
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,69 1,10 12:42:17
EUPWR 82,35 -1,79 12:42:32
EUREN 4,41 -0,45 12:42:07
FENER 2,98 0,68 12:42:09
FROTO 85,60 1,24 12:42:33
GARAN 137,10 -0,65 12:42:28
GENIL 9,13 -0,87 12:42:07
GESAN 70,30 -1,68 12:42:32
GLRMK 170,20 -0,82 12:42:25
GRSEL 304,25 -0,57 12:42:18
GRTHO 251,25 0,50 12:40:42
GSRAY 1,02 0,00 12:42:28
GUBRF 439,25 -0,79 12:42:34
HALKB 43,88 2,19 12:42:14
HEKTS 3,25 -1,52 12:42:30
IEYHO 150,70 -0,86 12:42:32
ISCTR 14,74 -0,47 12:42:25
ISMEN 36,04 -0,17 12:42:33
IZENR 9,97 -0,30 12:41:18
KCHOL 194,30 0,41 12:42:26
KLRHO 88,85 -0,06 12:42:32
KRDMD 39,72 -0,20 12:42:33
KTLEV 171,40 -1,78 12:42:26
KUYAS 74,70 2,12 12:42:22
MAGEN 30,48 -2,81 12:42:33
MAVI 37,98 0,90 12:42:13
MGROS 661,00 -1,27 12:42:33
MIATK 36,70 0,00 12:42:33
MPARK 426,25 -0,87 12:42:22
OBAMS 5,94 -1,33 12:42:12
ODAS 8,44 1,32 12:42:33
ODINE 1.915,00 -0,21 12:42:22
OTKAR 377,00 0,33 12:42:08
OYAKC 20,64 0,68 12:42:29
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,51 -0,66 12:42:31
PASEU 100,10 -3,19 12:42:33
PATEK 22,62 0,35 12:42:09
PETKM 19,21 0,52 12:42:11
PGSUS 176,50 0,80 12:42:32
PSGYO 3,51 0,86 12:42:27
QUAGR 3,87 1,84 12:42:29
RALYH 206,80 7,93 12:42:26
REEDR 6,50 0,15 12:40:50
SAHOL 97,20 -0,31 12:41:55
SARKY 26,70 0,53 12:42:29
SASA 2,44 -0,41 12:42:32
SISE 44,56 0,59 12:42:33
SKBNK 16,27 4,63 12:42:31
SOKM 45,90 -0,86 12:42:24
TAVHL 280,75 -0,53 12:42:32
TCELL 107,70 0,28 12:42:25
THYAO 328,25 0,69 12:42:34
TKFEN 137,20 1,78 12:42:25
TOASO 306,50 -0,49 12:42:21
TRALT 46,68 0,13 12:42:33
TRENJ 86,80 0,40 12:42:09
TRMET 112,60 1,44 12:42:31
TSKB 12,00 1,01 12:38:15
TTKOM 60,75 -1,06 12:42:19
TUKAS 2,27 0,44 12:41:31
TUPRS 233,80 2,77 12:42:28
TURSG 6,13 -0,65 12:42:30
ULKER 98,85 -0,45 12:42:33
VAKBN 32,92 0,61 12:42:24
VESTL 25,78 0,00 12:42:32
YKBNK 39,98 -0,40 12:42:26
ZOREN 2,75 -0,36 12:42:33