DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

BİTCOİN

4785777฿%1.4882

İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 1,52 11:21:41
AGHOL 33,34 4,65 11:21:55
AKBNK 70,85 0,28 11:21:51
AKSA 10,31 0,39 11:21:21
AKSEN 87,65 1,98 11:21:49
ALARK 93,50 0,11 11:21:32
ALTNY 16,73 1,21 11:21:50
ANSGR 29,82 -1,13 11:21:43
ARCLK 109,90 -0,09 11:20:58
ASELS 431,75 0,00 11:21:49
ASTOR 295,00 1,64 11:22:02
BALSU 14,50 -0,14 11:21:11
BIMAS 733,00 0,41 11:21:35
BRSAN 571,00 0,62 11:22:01
BRYAT 2.109,00 -0,24 11:21:20
BSOKE 39,24 1,08 11:21:47
BTCIM 6,09 0,66 11:21:21
CANTE 1,72 -0,58 11:21:50
CCOLA 79,10 2,93 11:21:58
CIMSA 57,95 -1,28 11:21:46
CVKMD 35,72 -0,61 11:21:44
CWENE 35,56 -0,67 11:21:53
DAPGM 10,35 2,27 11:21:35
DOAS 178,10 0,06 11:21:45
DOHOL 23,26 -0,68 11:21:51
DSTKF 2.765,00 0,73 11:21:00
ECILC 84,75 0,77 11:22:01
EFOR 12,29 -3,23 11:22:01
EKGYO 19,90 0,66 11:21:57
ENERY 9,14 1,90 11:21:17
ENJSA 120,80 -2,58 11:21:31
ENKAI 103,40 0,00 11:21:59
EREGL 37,06 3,46 11:22:01
EUPWR 54,55 -1,62 11:22:02
EUREN 5,31 0,00 11:21:25
FENER 3,32 5,06 11:22:01
FROTO 96,05 0,05 11:21:52
GARAN 130,00 0,31 11:21:52
GENIL 8,94 0,45 11:21:47
GESAN 53,45 4,70 11:21:52
GLRMK 189,50 -0,26 11:21:58
GRSEL 294,00 -0,68 11:21:28
GRTHO 245,50 -0,77 11:21:37
GSRAY 1,15 0,88 11:21:58
GUBRF 545,00 1,21 11:21:59
HALKB 36,46 -0,05 11:21:58
HEKTS 3,41 0,89 11:21:37
ISCTR 14,02 -0,43 11:21:49
ISMEN 41,66 0,10 11:21:18
IZENR 10,18 -0,59 11:21:46
KCHOL 198,00 0,30 11:21:51
KLRHO 101,30 -1,75 11:21:25
KONTR 9,49 -3,26 11:22:02
KRDMD 39,72 1,64 11:22:01
KTLEV 113,50 -1,73 11:21:50
KUYAS 81,85 -0,24 11:21:03
MAGEN 60,25 -2,67 11:21:56
MAVI 44,74 1,45 11:22:02
MGROS 639,50 -0,16 11:21:31
MIATK 40,12 2,66 11:22:01
MPARK 441,50 0,80 11:21:49
OBAMS 8,63 2,13 11:22:01
ODAS 6,76 -1,17 11:21:49
OTKAR 378,25 0,60 11:22:02
OYAKC 23,82 1,53 11:20:49
PAHOL 1,54 1,99 11:21:52
PASEU 133,20 -1,33 11:21:16
PATEK 22,96 9,96 11:21:25
PETKM 23,86 -0,83 11:21:09
PGSUS 179,80 0,50 11:21:59
PSGYO 2,96 1,02 11:21:07
QUAGR 3,96 6,45 11:22:02
RALYH 359,50 1,41 11:21:51
REEDR 7,52 -0,92 11:21:48
SAHOL 94,20 0,53 11:21:56
SARKY 26,12 -0,46 11:21:53
SASA 3,17 1,60 11:21:53
SISE 46,70 1,52 11:22:01
SKBNK 12,47 0,16 11:22:00
SOKM 52,15 1,66 11:21:50
TABGD 262,75 -0,19 11:21:11
TAVHL 273,25 0,64 11:22:02
TCELL 112,60 1,44 11:21:25
THYAO 304,00 1,08 11:22:01
TKFEN 137,40 -1,43 11:21:32
TOASO 287,50 0,52 11:22:01
TRALT 40,14 1,52 11:21:48
TRENJ 90,55 0,72 11:21:42
TRMET 115,00 -0,86 11:22:01
TSKB 11,64 0,09 11:21:03
TTKOM 60,95 0,91 11:21:25
TUKAS 2,52 0,80 11:21:44
TUPRS 268,75 -0,83 11:22:02
TUREX 8,92 0,45 11:21:29
TURSG 14,07 0,43 11:21:33
ULKER 125,40 -0,40 11:21:49
VAKBN 30,64 0,33 11:21:46
VESTL 27,56 0,36 11:21:32
YKBNK 35,98 0,39 11:22:01
ZOREN 3,11 -0,32 11:21:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 1,52 11:21:41
AGHOL 33,34 4,65 11:21:55
AKBNK 70,85 0,28 11:21:51
AKSA 10,31 0,39 11:21:21
AKSEN 87,65 1,98 11:21:49
ALARK 93,50 0,11 11:21:32
ALTNY 16,73 1,21 11:21:50
ANSGR 29,82 -1,13 11:21:43
ARCLK 109,90 -0,09 11:20:58
ASELS 431,75 0,00 11:21:49
ASTOR 295,00 1,64 11:22:02
BALSU 14,50 -0,14 11:21:11
BIMAS 733,00 0,41 11:21:35
BRSAN 571,00 0,62 11:22:01
BRYAT 2.109,00 -0,24 11:21:20
BSOKE 39,24 1,08 11:21:47
BTCIM 6,09 0,66 11:21:21
CANTE 1,72 -0,58 11:21:50
CCOLA 79,10 2,93 11:21:58
CIMSA 57,95 -1,28 11:21:46
CVKMD 35,72 -0,61 11:21:44
CWENE 35,56 -0,67 11:21:53
DAPGM 10,35 2,27 11:21:35
DOAS 178,10 0,06 11:21:45
DOHOL 23,26 -0,68 11:21:51
DSTKF 2.765,00 0,73 11:21:00
ECILC 84,75 0,77 11:22:01
EFOR 12,29 -3,23 11:22:01
EKGYO 19,90 0,66 11:21:57
ENERY 9,14 1,90 11:21:17
ENJSA 120,80 -2,58 11:21:31
ENKAI 103,40 0,00 11:21:59
EREGL 37,06 3,46 11:22:01
EUPWR 54,55 -1,62 11:22:02
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,31 0,00 11:21:25
FENER 3,32 5,06 11:22:01
FROTO 96,05 0,05 11:21:52
GARAN 130,00 0,31 11:21:52
GENIL 8,94 0,45 11:21:47
GESAN 53,45 4,70 11:21:52
GLRMK 189,50 -0,26 11:21:58
GRSEL 294,00 -0,68 11:21:28
GRTHO 245,50 -0,77 11:21:37
GSRAY 1,15 0,88 11:21:58
GUBRF 545,00 1,21 11:21:59
HALKB 36,46 -0,05 11:21:58
HEKTS 3,41 0,89 11:21:37
ISCTR 14,02 -0,43 11:21:49
ISMEN 41,66 0,10 11:21:18
IZENR 10,18 -0,59 11:21:46
KCHOL 198,00 0,30 11:21:51
KLRHO 101,30 -1,75 11:21:25
KONTR 9,49 -3,26 11:22:02
KRDMD 39,72 1,64 11:22:01
KTLEV 113,50 -1,73 11:21:50
KUYAS 81,85 -0,24 11:21:03
MAGEN 60,25 -2,67 11:21:56
MAVI 44,74 1,45 11:22:02
MGROS 639,50 -0,16 11:21:31
MIATK 40,12 2,66 11:22:01
MPARK 441,50 0,80 11:21:49
OBAMS 8,63 2,13 11:22:01
ODAS 6,76 -1,17 11:21:49
OTKAR 378,25 0,60 11:22:02
OYAKC 23,82 1,53 11:20:49
PAHOL 1,54 1,99 11:21:52
PASEU 133,20 -1,33 11:21:16
PATEK 22,96 9,96 11:21:25
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,86 -0,83 11:21:09
PGSUS 179,80 0,50 11:21:59
PSGYO 2,96 1,02 11:21:07
QUAGR 3,96 6,45 11:22:02
RALYH 359,50 1,41 11:21:51
REEDR 7,52 -0,92 11:21:48
SAHOL 94,20 0,53 11:21:56
SARKY 26,12 -0,46 11:21:53
SASA 3,17 1,60 11:21:53
SISE 46,70 1,52 11:22:01
SKBNK 12,47 0,16 11:22:00
SOKM 52,15 1,66 11:21:50
TABGD 262,75 -0,19 11:21:11
TAVHL 273,25 0,64 11:22:02
TCELL 112,60 1,44 11:21:25
THYAO 304,00 1,08 11:22:01
TKFEN 137,40 -1,43 11:21:32
TOASO 287,50 0,52 11:22:01
TRALT 40,14 1,52 11:21:48
TRENJ 90,55 0,72 11:21:42
TRMET 115,00 -0,86 11:22:01
TSKB 11,64 0,09 11:21:03
TTKOM 60,95 0,91 11:21:25
TUKAS 2,52 0,80 11:21:44
TUPRS 268,75 -0,83 11:22:02
TUREX 8,92 0,45 11:21:29
TURSG 14,07 0,43 11:21:33
ULKER 125,40 -0,40 11:21:49
VAKBN 30,64 0,33 11:21:46
VESTL 27,56 0,36 11:21:32
YKBNK 35,98 0,39 11:22:01
ZOREN 3,11 -0,32 11:21:32