DOLAR

46,6744$% 0.03

EURO

53,0688% -0.49

GRAM ALTIN

6.039,87%0,47

ÇEYREK ALTIN

9.978,00%0,45

BİTCOİN

2734855฿%0.51932

İkindi Vakti a 17:08
Kocaeli AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,06 0,10 16:07:33
AGHOL 34,22 -1,04 16:07:34
AGROT 2,65 -1,49 16:06:03
AHGAZ 39,08 -2,30 16:07:34
AKBNK 77,50 0,65 16:07:40
AKSA 11,93 -1,40 16:06:52
AKSEN 81,60 0,43 16:07:18
ALARK 108,10 0,37 16:07:16
ALTNY 17,16 2,75 16:07:38
ANSGR 27,06 -1,10 16:07:02
ARCLK 99,90 0,55 16:07:08
ASELS 365,25 5,87 16:07:39
ASTOR 278,50 0,72 16:07:40
AVPGY 55,70 -0,54 16:02:18
BALSU 18,50 5,11 16:07:41
BERA 15,97 0,19 16:06:43
BIMAS 363,75 -0,41 16:07:32
BRSAN 561,50 -0,62 16:07:13
BRYAT 1.894,00 1,18 16:07:35
BSOKE 37,44 -0,64 16:07:08
BTCIM 6,08 1,16 16:07:34
CANTE 1,35 -1,46 16:07:37
CCOLA 82,50 -0,66 16:07:34
CIMSA 47,30 0,42 16:07:37
CVKMD 38,82 -0,05 16:07:39
CWENE 39,32 3,47 16:07:39
DAPGM 9,73 -0,71 16:07:27
DOAS 184,30 2,79 16:07:33
DOHOL 20,38 -0,59 16:07:34
ECILC 75,40 0,67 16:07:37
EFOR 14,46 -0,89 16:07:41
EKGYO 21,22 2,61 16:07:39
ENERY 11,45 6,51 16:07:40
ENJSA 103,00 0,59 16:07:02
ENKAI 93,50 3,31 16:07:38
EREGL 40,36 -0,30 16:07:39
EUPWR 83,00 -1,01 16:07:36
FROTO 85,15 0,71 16:07:36
GARAN 138,70 0,51 16:07:36
GENIL 9,20 -0,11 16:07:13
GESAN 69,85 -2,31 16:07:17
GOLTS 326,00 1,01 16:06:43
GRSEL 304,75 -0,41 16:06:56
GRTHO 246,10 -1,56 16:07:37
GSRAY 1,03 0,98 16:07:41
GUBRF 441,25 -0,34 16:07:34
HALKB 44,08 2,65 16:07:34
HEKTS 3,25 -1,52 16:07:39
IEYHO 150,10 -1,25 16:06:50
ISCTR 14,88 0,47 16:07:34
ISMEN 36,04 -0,17 16:07:13
IZENR 9,99 -0,10 16:05:10
KARSN 12,52 -1,65 16:07:29
KCAER 15,13 2,02 16:07:38
KCHOL 194,40 0,47 16:07:40
KONTR 3,08 -2,53 13:55:16
KRDMD 39,74 -0,15 16:07:20
KTLEV 173,60 -0,52 16:07:39
LMKDC 26,36 0,61 16:05:57
MAGEN 31,34 -0,06 16:07:18
MAVI 38,06 1,12 16:07:35
MGROS 661,00 -1,27 16:07:36
MIATK 36,44 -0,71 16:07:37
MPARK 425,25 -1,10 16:07:38
OBAMS 5,93 -1,50 16:07:40
ODAS 8,46 1,56 16:07:40
ODINE 1.916,00 -0,16 16:07:14
OTKAR 373,75 -0,53 16:06:18
OYAKC 20,82 1,56 16:07:33
PAHOL 1,52 0,00 16:07:35
PASEU 100,10 -3,19 16:06:43
PETKM 19,14 0,16 16:07:18
PGSUS 176,00 0,51 16:07:32
PSGYO 3,52 1,15 16:07:22
QUAGR 3,87 1,84 16:06:50
RALYH 207,30 8,19 16:07:18
REEDR 6,48 -0,15 16:07:28
RYGYO 30,26 1,20 16:07:02
SAHOL 97,80 0,31 16:07:22
SASA 2,43 -0,82 16:07:38
SISE 44,74 0,99 16:07:40
SKBNK 16,49 6,05 16:05:26
SOKM 46,44 0,30 16:07:40
TAVHL 282,25 0,00 16:07:34
TCELL 107,60 0,19 16:07:34
THYAO 327,75 0,54 16:07:40
TKFEN 137,80 2,23 16:07:06
TOASO 304,00 -1,30 16:07:36
TRALT 47,30 1,46 16:07:40
TRENJ 87,65 1,39 16:07:20
TRMET 111,70 0,63 16:06:10
TSKB 12,06 1,52 16:06:48
TTKOM 60,50 -1,47 16:07:36
TUPRS 237,90 4,57 16:07:39
TURSG 6,08 -1,46 16:07:15
ULKER 99,80 0,50 16:07:39
VAKBN 33,30 1,77 16:07:34
VESTL 25,58 -0,78 16:06:44
YEOTK 98,55 -3,10 16:06:48
YKBNK 40,30 0,40 16:07:34
ZOREN 2,75 -0,36 16:07:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,06 0,10 16:07:33
AGHOL 34,22 -1,04 16:07:34
AGROT 2,65 -1,49 16:06:03
AHGAZ 39,08 -2,30 16:07:34
AKBNK 77,50 0,65 16:07:40
AKSA 11,93 -1,40 16:06:52
AKSEN 81,60 0,43 16:07:18
ALARK 108,10 0,37 16:07:16
ALTNY 17,16 2,75 16:07:38
ANSGR 27,06 -1,10 16:07:02
ARCLK 99,90 0,55 16:07:08
ASELS 365,25 5,87 16:07:39
ASTOR 278,50 0,72 16:07:40
AVPGY 55,70 -0,54 16:02:18
BALSU 18,50 5,11 16:07:41
BERA 15,97 0,19 16:06:43
BIMAS 363,75 -0,41 16:07:32
BRSAN 561,50 -0,62 16:07:13
BRYAT 1.894,00 1,18 16:07:35
BSOKE 37,44 -0,64 16:07:08
BTCIM 6,08 1,16 16:07:34
CANTE 1,35 -1,46 16:07:37
CCOLA 82,50 -0,66 16:07:34
CIMSA 47,30 0,42 16:07:37
CVKMD 38,82 -0,05 16:07:39
CWENE 39,32 3,47 16:07:39
DAPGM 9,73 -0,71 16:07:27
DOAS 184,30 2,79 16:07:33
DOHOL 20,38 -0,59 16:07:34
ECILC 75,40 0,67 16:07:37
EFOR 14,46 -0,89 16:07:41
EKGYO 21,22 2,61 16:07:39
ENERY 11,45 6,51 16:07:40
ENJSA 103,00 0,59 16:07:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 93,50 3,31 16:07:38
EREGL 40,36 -0,30 16:07:39
EUPWR 83,00 -1,01 16:07:36
FROTO 85,15 0,71 16:07:36
GARAN 138,70 0,51 16:07:36
GENIL 9,20 -0,11 16:07:13
GESAN 69,85 -2,31 16:07:17
GOLTS 326,00 1,01 16:06:43
GRSEL 304,75 -0,41 16:06:56
GRTHO 246,10 -1,56 16:07:37
GSRAY 1,03 0,98 16:07:41
GUBRF 441,25 -0,34 16:07:34
HALKB 44,08 2,65 16:07:34
HEKTS 3,25 -1,52 16:07:39
IEYHO 150,10 -1,25 16:06:50
ISCTR 14,88 0,47 16:07:34
ISMEN 36,04 -0,17 16:07:13
IZENR 9,99 -0,10 16:05:10
KARSN 12,52 -1,65 16:07:29
KCAER 15,13 2,02 16:07:38
KCHOL 194,40 0,47 16:07:40
KONTR 3,08 -2,53 13:55:16
KRDMD 39,74 -0,15 16:07:20
KTLEV 173,60 -0,52 16:07:39
LMKDC 26,36 0,61 16:05:57
MAGEN 31,34 -0,06 16:07:18
MAVI 38,06 1,12 16:07:35
MGROS 661,00 -1,27 16:07:36
MIATK 36,44 -0,71 16:07:37
MPARK 425,25 -1,10 16:07:38
OBAMS 5,93 -1,50 16:07:40
ODAS 8,46 1,56 16:07:40
ODINE 1.916,00 -0,16 16:07:14
OTKAR 373,75 -0,53 16:06:18
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,82 1,56 16:07:33
PAHOL 1,52 0,00 16:07:35
PASEU 100,10 -3,19 16:06:43
PETKM 19,14 0,16 16:07:18
PGSUS 176,00 0,51 16:07:32
PSGYO 3,52 1,15 16:07:22
QUAGR 3,87 1,84 16:06:50
RALYH 207,30 8,19 16:07:18
REEDR 6,48 -0,15 16:07:28
RYGYO 30,26 1,20 16:07:02
SAHOL 97,80 0,31 16:07:22
SASA 2,43 -0,82 16:07:38
SISE 44,74 0,99 16:07:40
SKBNK 16,49 6,05 16:05:26
SOKM 46,44 0,30 16:07:40
TAVHL 282,25 0,00 16:07:34
TCELL 107,60 0,19 16:07:34
THYAO 327,75 0,54 16:07:40
TKFEN 137,80 2,23 16:07:06
TOASO 304,00 -1,30 16:07:36
TRALT 47,30 1,46 16:07:40
TRENJ 87,65 1,39 16:07:20
TRMET 111,70 0,63 16:06:10
TSKB 12,06 1,52 16:06:48
TTKOM 60,50 -1,47 16:07:36
TUPRS 237,90 4,57 16:07:39
TURSG 6,08 -1,46 16:07:15
ULKER 99,80 0,50 16:07:39
VAKBN 33,30 1,77 16:07:34
VESTL 25,58 -0,78 16:06:44
YEOTK 98,55 -3,10 16:06:48
YKBNK 40,30 0,40 16:07:34
ZOREN 2,75 -0,36 16:07:14