DOLAR

39,4284$% 0.1

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

45,7077% 0.21

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.298,09%0,33

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

7.043,00%0,41

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

4243302฿%2.31861

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Kocaeli AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,50 1,44 18:09:55
AGHOL 249,40 0,97 18:09:38
AGROT 7,08 0,28 18:09:53
AHGAZ 27,52 -1,92 18:09:54
AKBNK 59,90 0,67 18:09:57
AKSA 9,20 1,66 18:09:46
AKSEN 33,54 -1,35 18:09:57
ALARK 77,80 -1,46 18:09:55
ALFAS 41,12 -0,92 18:09:26
ALTNY 86,30 2,07 18:09:55
ANHYT 74,55 3,76 18:08:02
ANSGR 86,30 3,42 18:09:10
ARCLK 112,30 3,03 18:09:08
ARDYZ 25,90 -0,54 18:08:49
ASELS 138,90 -1,84 18:09:59
ASTOR 91,35 -1,14 18:09:58
AVPGY 57,55 0,70 18:09:59
BERA 14,00 0,94 18:09:55
BIMAS 496,50 0,30 18:09:45
BRSAN 316,25 0,00 18:09:51
BRYAT 1.754,00 0,23 18:09:18
BSOKE 15,92 1,86 18:09:50
BTCIM 5,03 -0,79 18:09:57
CANTE 1,50 0,67 18:09:21
CCOLA 48,50 -0,33 18:09:53
CIMSA 46,22 0,48 18:09:22
CLEBI 1.710,00 -0,35 18:09:44
CWENE 14,11 -0,49 18:09:02
DOAS 172,50 -1,88 18:09:52
DOHOL 14,64 0,00 18:08:43
ECILC 42,90 0,23 18:09:58
EFORC 109,60 0,18 18:09:51
EGEEN 7.847,50 -0,03 18:09:46
EKGYO 15,24 0,40 18:09:52
ENERY 6,10 0,16 18:09:54
ENJSA 54,65 -0,27 18:09:56
ENKAI 62,30 -0,40 18:09:47
EREGL 25,90 4,44 18:09:58
EUPWR 24,94 -0,56 18:09:43
FROTO 83,20 0,54 18:09:49
GARAN 117,40 0,17 18:09:53
GESAN 40,22 1,31 18:09:55
GOLTS 325,25 0,54 18:09:52
GRTHO 345,00 -0,14 18:08:08
GSRAY 1,67 -0,60 18:09:59
GUBRF 229,60 0,31 18:09:51
HALKB 20,18 0,60 18:09:58
HEKTS 2,99 0,34 18:09:49
IEYHO 14,15 3,59 18:09:59
ISCTR 11,53 1,59 18:09:58
ISMEN 35,60 6,65 18:09:54
KARSN 9,41 0,00 18:09:42
KCAER 13,00 -0,91 18:09:35
KCHOL 146,60 0,83 18:09:58
KONTR 22,64 0,80 18:09:06
KONYA 5.000,00 0,00 18:09:00
KOZAA 87,65 -2,39 18:09:56
KOZAL 23,76 -1,82 18:09:59
KRDMD 22,14 1,56 18:09:57
KTLEV 7,22 -1,10 18:09:58
LMKDC 26,36 -0,45 18:09:42
MAGEN 32,90 1,23 18:09:55
MAVI 35,88 0,79 18:09:35
MGROS 474,00 -0,37 18:09:58
MIATK 30,52 0,13 18:09:55
MPARK 332,50 -0,75 18:08:55
OBAMS 49,82 1,34 18:09:24
ODAS 4,78 0,42 18:09:38
OTKAR 379,00 1,07 18:09:45
OYAKC 21,24 0,38 18:09:55
PASEU 75,40 -4,56 18:09:59
PETKM 16,18 0,12 18:09:38
PGSUS 243,00 0,21 18:09:59
RALYH 100,60 0,50 18:08:37
REEDR 9,94 1,12 18:09:54
RYGYO 15,88 3,66 18:09:55
SAHOL 82,75 2,29 18:09:58
SASA 3,10 -0,32 18:09:53
SELEC 80,50 1,64 18:08:59
SISE 32,76 -0,43 18:09:52
SKBNK 4,75 3,71 18:09:56
SMRTG 26,78 -0,07 18:08:56
SOKM 32,84 0,55 18:09:25
TABGD 170,70 0,41 18:09:21
TAVHL 242,50 -0,12 18:09:51
TCELL 92,65 0,16 18:09:59
THYAO 265,25 0,57 18:09:59
TKFEN 123,10 0,08 18:09:59
TOASO 184,40 -0,27 18:09:54
TSKB 11,23 0,99 18:09:59
TTKOM 57,75 2,76 18:09:48
TTRAK 578,00 -0,52 18:09:00
TUPRS 129,80 -1,14 18:09:58
TURSG 7,95 2,85 18:09:51
ULKER 109,90 1,38 18:09:53
VAKBN 23,74 0,76 18:09:56
VESTL 33,18 1,28 18:09:58
YEOTK 37,90 -0,26 18:09:50
YKBNK 27,88 1,38 18:09:59
ZOREN 2,95 0,00 18:09:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,50 1,44 18:09:55
AGHOL 249,40 0,97 18:09:38
AGROT 7,08 0,28 18:09:53
AHGAZ 27,52 -1,92 18:09:54
AKBNK 59,90 0,67 18:09:57
AKSA 9,20 1,66 18:09:46
AKSEN 33,54 -1,35 18:09:57
ALARK 77,80 -1,46 18:09:55
ALFAS 41,12 -0,92 18:09:26
ALTNY 86,30 2,07 18:09:55
ANHYT 74,55 3,76 18:08:02
ANSGR 86,30 3,42 18:09:10
ARCLK 112,30 3,03 18:09:08
ARDYZ 25,90 -0,54 18:08:49
ASELS 138,90 -1,84 18:09:59
ASTOR 91,35 -1,14 18:09:58
AVPGY 57,55 0,70 18:09:59
BERA 14,00 0,94 18:09:55
BIMAS 496,50 0,30 18:09:45
BRSAN 316,25 0,00 18:09:51
BRYAT 1.754,00 0,23 18:09:18
BSOKE 15,92 1,86 18:09:50
BTCIM 5,03 -0,79 18:09:57
CANTE 1,50 0,67 18:09:21
CCOLA 48,50 -0,33 18:09:53
CIMSA 46,22 0,48 18:09:22
CLEBI 1.710,00 -0,35 18:09:44
CWENE 14,11 -0,49 18:09:02
DOAS 172,50 -1,88 18:09:52
DOHOL 14,64 0,00 18:08:43
ECILC 42,90 0,23 18:09:58
EFORC 109,60 0,18 18:09:51
EGEEN 7.847,50 -0,03 18:09:46
EKGYO 15,24 0,40 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,10 0,16 18:09:54
ENJSA 54,65 -0,27 18:09:56
ENKAI 62,30 -0,40 18:09:47
EREGL 25,90 4,44 18:09:58
EUPWR 24,94 -0,56 18:09:43
FROTO 83,20 0,54 18:09:49
GARAN 117,40 0,17 18:09:53
GESAN 40,22 1,31 18:09:55
GOLTS 325,25 0,54 18:09:52
GRTHO 345,00 -0,14 18:08:08
GSRAY 1,67 -0,60 18:09:59
GUBRF 229,60 0,31 18:09:51
HALKB 20,18 0,60 18:09:58
HEKTS 2,99 0,34 18:09:49
IEYHO 14,15 3,59 18:09:59
ISCTR 11,53 1,59 18:09:58
ISMEN 35,60 6,65 18:09:54
KARSN 9,41 0,00 18:09:42
KCAER 13,00 -0,91 18:09:35
KCHOL 146,60 0,83 18:09:58
KONTR 22,64 0,80 18:09:06
KONYA 5.000,00 0,00 18:09:00
KOZAA 87,65 -2,39 18:09:56
KOZAL 23,76 -1,82 18:09:59
KRDMD 22,14 1,56 18:09:57
KTLEV 7,22 -1,10 18:09:58
LMKDC 26,36 -0,45 18:09:42
MAGEN 32,90 1,23 18:09:55
MAVI 35,88 0,79 18:09:35
MGROS 474,00 -0,37 18:09:58
MIATK 30,52 0,13 18:09:55
MPARK 332,50 -0,75 18:08:55
OBAMS 49,82 1,34 18:09:24
ODAS 4,78 0,42 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 379,00 1,07 18:09:45
OYAKC 21,24 0,38 18:09:55
PASEU 75,40 -4,56 18:09:59
PETKM 16,18 0,12 18:09:38
PGSUS 243,00 0,21 18:09:59
RALYH 100,60 0,50 18:08:37
REEDR 9,94 1,12 18:09:54
RYGYO 15,88 3,66 18:09:55
SAHOL 82,75 2,29 18:09:58
SASA 3,10 -0,32 18:09:53
SELEC 80,50 1,64 18:08:59
SISE 32,76 -0,43 18:09:52
SKBNK 4,75 3,71 18:09:56
SMRTG 26,78 -0,07 18:08:56
SOKM 32,84 0,55 18:09:25
TABGD 170,70 0,41 18:09:21
TAVHL 242,50 -0,12 18:09:51
TCELL 92,65 0,16 18:09:59
THYAO 265,25 0,57 18:09:59
TKFEN 123,10 0,08 18:09:59
TOASO 184,40 -0,27 18:09:54
TSKB 11,23 0,99 18:09:59
TTKOM 57,75 2,76 18:09:48
TTRAK 578,00 -0,52 18:09:00
TUPRS 129,80 -1,14 18:09:58
TURSG 7,95 2,85 18:09:51
ULKER 109,90 1,38 18:09:53
VAKBN 23,74 0,76 18:09:56
VESTL 33,18 1,28 18:09:58
YEOTK 37,90 -0,26 18:09:50
YKBNK 27,88 1,38 18:09:59
ZOREN 2,95 0,00 18:09:30