DOLAR

34,5326$% 0.2

EURO

36,4305% 0.19

GRAM ALTIN

2.959,27%0,83

ÇEYREK ALTIN

5.067,00%0,16

BİTCOİN

3366958฿%4.51588

Öğle Vakti a 12:51
Kocaeli KAPALI 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,14 -0,66 12:29:16
AEFES 194,70 -1,02 12:29:09
AGHOL 321,75 0,94 12:28:36
AGROT 11,63 0,26 12:29:15
AKBNK 53,00 1,53 12:29:13
AKFGY 2,12 0,47 12:29:00
AKFYE 18,48 0,93 12:28:58
AKSA 8,74 1,39 12:29:16
AKSEN 32,68 -0,73 12:29:15
ALARK 91,50 0,77 12:29:13
ALFAS 52,05 -0,48 12:28:59
ALTNY 87,35 0,46 12:29:16
ANSGR 82,50 0,00 12:29:09
ARCLK 135,20 2,04 12:28:11
ARDYZ 34,80 -0,17 12:28:58
ASELS 66,60 0,91 12:29:16
ASTOR 96,15 0,52 12:29:16
BERA 14,12 1,51 12:28:36
BIMAS 448,00 0,90 12:29:15
BINHO 275,50 1,01 12:28:54
BJKAS 4,17 -0,48 12:29:14
BRSAN 444,75 1,60 12:29:07
BRYAT 1.904,00 1,44 12:28:45
BTCIM 136,40 -0,94 12:29:14
CANTE 1,53 0,00 12:29:13
CCOLA 47,94 1,44 12:28:47
CIMSA 39,18 1,56 12:29:08
CLEBI 2.153,00 2,28 12:28:45
CWENE 201,60 1,77 12:28:59
DOAS 205,10 1,33 12:29:11
DOHOL 13,48 1,20 12:28:19
ECILC 45,56 2,24 12:28:53
EGEEN 10.435,00 0,82 12:28:17
EKGYO 11,33 1,07 12:29:16
ENERY 274,00 0,46 12:29:13
ENJSA 57,70 0,44 12:28:59
ENKAI 48,94 -0,04 12:29:07
EREGL 48,42 0,92 12:29:02
EUPWR 36,16 0,78 12:28:54
FENER 105,80 0,67 12:29:08
FROTO 1.001,00 1,11 12:29:16
GARAN 111,30 2,11 12:29:13
GESAN 49,96 -3,55 12:29:14
GOLTS 432,50 3,47 12:29:14
GUBRF 215,40 3,41 12:29:13
HALKB 15,73 1,42 12:29:16
HEKTS 3,39 0,59 12:29:14
ISCTR 12,74 2,17 12:29:16
ISMEN 39,30 1,87 12:29:16
KARSN 12,44 0,40 12:29:16
KCAER 38,06 2,53 12:28:41
KCHOL 185,00 0,76 12:29:16
KLSER 32,50 1,25 12:29:16
KONTR 47,34 0,72 12:28:41
KONYA 6.467,50 1,25 12:28:26
KOZAA 74,70 9,93 12:29:15
KOZAL 21,24 8,37 12:29:15
KRDMD 25,56 2,00 12:29:11
KTLEV 55,05 0,46 12:29:14
LMKDC 25,80 0,78 12:28:48
MAVI 73,80 0,75 12:29:10
MGROS 459,00 -0,33 12:29:13
MIATK 42,14 0,77 12:29:07
MPARK 362,25 1,33 12:29:15
OBAMS 39,18 0,88 12:29:15
ODAS 6,07 0,00 12:28:49
OTKAR 453,75 -0,27 12:27:33
OYAKC 65,95 -0,30 12:28:36
PAPIL 59,10 -2,80 12:28:59
PEKGY 4,08 0,25 12:29:14
PETKM 17,33 1,11 12:29:15
PGSUS 219,80 0,05 12:29:16
REEDR 14,19 -0,63 12:29:15
RGYAS 112,50 -0,18 12:29:15
SAHOL 81,70 0,93 12:29:16
SASA 3,85 1,05 12:29:16
SISE 39,20 0,67 12:29:14
SKBNK 4,07 0,99 12:27:28
SMRTG 37,72 1,29 12:29:13
SOKM 38,28 1,43 12:29:16
TABGD 141,20 2,32 12:28:38
TAVHL 260,25 1,07 12:29:03
TCELL 95,15 1,22 12:29:11
THYAO 272,50 0,55 12:29:15
TKFEN 80,70 0,12 12:29:15
TMSN 110,10 1,38 12:29:12
TOASO 196,40 2,83 12:29:16
TSKB 12,15 2,02 12:29:09
TTKOM 45,64 2,89 12:29:16
TTRAK 739,00 0,48 12:29:17
TUKAS 6,43 0,78 12:29:01
TUPRS 141,30 0,36 12:29:16
TURSG 12,38 1,39 12:28:37
ULKER 100,50 0,70 12:29:15
VAKBN 24,28 1,68 12:29:07
VESBE 16,67 1,03 12:28:39
VESTL 56,90 1,16 12:28:58
YEOTK 201,30 0,45 12:29:13
YKBNK 26,78 1,98 12:29:16
ZOREN 4,14 1,22 12:29:11
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,14 -0,66 12:29:16
AEFES 194,70 -1,02 12:29:09
AGHOL 321,75 0,94 12:28:36
AGROT 11,63 0,26 12:29:15
AKBNK 53,00 1,53 12:29:13
AKFGY 2,12 0,47 12:29:00
AKFYE 18,48 0,93 12:28:58
AKSA 8,74 1,39 12:29:16
AKSEN 32,68 -0,73 12:29:15
ALARK 91,50 0,77 12:29:13
ALFAS 52,05 -0,48 12:28:59
ALTNY 87,35 0,46 12:29:16
ANSGR 82,50 0,00 12:29:09
ARCLK 135,20 2,04 12:28:11
ARDYZ 34,80 -0,17 12:28:58
ASELS 66,60 0,91 12:29:16
ASTOR 96,15 0,52 12:29:16
BERA 14,12 1,51 12:28:36
BIMAS 448,00 0,90 12:29:15
BINHO 275,50 1,01 12:28:54
BJKAS 4,17 -0,48 12:29:14
BRSAN 444,75 1,60 12:29:07
BRYAT 1.904,00 1,44 12:28:45
BTCIM 136,40 -0,94 12:29:14
CANTE 1,53 0,00 12:29:13
CCOLA 47,94 1,44 12:28:47
CIMSA 39,18 1,56 12:29:08
CLEBI 2.153,00 2,28 12:28:45
CWENE 201,60 1,77 12:28:59
DOAS 205,10 1,33 12:29:11
DOHOL 13,48 1,20 12:28:19
ECILC 45,56 2,24 12:28:53
EGEEN 10.435,00 0,82 12:28:17
EKGYO 11,33 1,07 12:29:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,00 0,46 12:29:13
ENJSA 57,70 0,44 12:28:59
ENKAI 48,94 -0,04 12:29:07
EREGL 48,42 0,92 12:29:02
EUPWR 36,16 0,78 12:28:54
FENER 105,80 0,67 12:29:08
FROTO 1.001,00 1,11 12:29:16
GARAN 111,30 2,11 12:29:13
GESAN 49,96 -3,55 12:29:14
GOLTS 432,50 3,47 12:29:14
GUBRF 215,40 3,41 12:29:13
HALKB 15,73 1,42 12:29:16
HEKTS 3,39 0,59 12:29:14
ISCTR 12,74 2,17 12:29:16
ISMEN 39,30 1,87 12:29:16
KARSN 12,44 0,40 12:29:16
KCAER 38,06 2,53 12:28:41
KCHOL 185,00 0,76 12:29:16
KLSER 32,50 1,25 12:29:16
KONTR 47,34 0,72 12:28:41
KONYA 6.467,50 1,25 12:28:26
KOZAA 74,70 9,93 12:29:15
KOZAL 21,24 8,37 12:29:15
KRDMD 25,56 2,00 12:29:11
KTLEV 55,05 0,46 12:29:14
LMKDC 25,80 0,78 12:28:48
MAVI 73,80 0,75 12:29:10
MGROS 459,00 -0,33 12:29:13
MIATK 42,14 0,77 12:29:07
MPARK 362,25 1,33 12:29:15
OBAMS 39,18 0,88 12:29:15
ODAS 6,07 0,00 12:28:49
OTKAR 453,75 -0,27 12:27:33
OYAKC 65,95 -0,30 12:28:36
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 59,10 -2,80 12:28:59
PEKGY 4,08 0,25 12:29:14
PETKM 17,33 1,11 12:29:15
PGSUS 219,80 0,05 12:29:16
REEDR 14,19 -0,63 12:29:15
RGYAS 112,50 -0,18 12:29:15
SAHOL 81,70 0,93 12:29:16
SASA 3,85 1,05 12:29:16
SISE 39,20 0,67 12:29:14
SKBNK 4,07 0,99 12:27:28
SMRTG 37,72 1,29 12:29:13
SOKM 38,28 1,43 12:29:16
TABGD 141,20 2,32 12:28:38
TAVHL 260,25 1,07 12:29:03
TCELL 95,15 1,22 12:29:11
THYAO 272,50 0,55 12:29:15
TKFEN 80,70 0,12 12:29:15
TMSN 110,10 1,38 12:29:12
TOASO 196,40 2,83 12:29:16
TSKB 12,15 2,02 12:29:09
TTKOM 45,64 2,89 12:29:16
TTRAK 739,00 0,48 12:29:17
TUKAS 6,43 0,78 12:29:01
TUPRS 141,30 0,36 12:29:16
TURSG 12,38 1,39 12:28:37
ULKER 100,50 0,70 12:29:15
VAKBN 24,28 1,68 12:29:07
VESBE 16,67 1,03 12:28:39
VESTL 56,90 1,16 12:28:58
YEOTK 201,30 0,45 12:29:13
YKBNK 26,78 1,98 12:29:16
ZOREN 4,14 1,22 12:29:11