DOLAR

46,6792$% 0.04

EURO

53,2415% -0.17

GRAM ALTIN

5.973,13%-0,64

ÇEYREK ALTIN

9.857,00%-0,77

BİTCOİN

2732896฿%-1.18049

Güneş Vakti a 13:09
Kocaeli AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,14 0,48 11:44:47
AGHOL 34,30 -0,81 11:44:41
AGROT 2,68 -0,37 11:44:49
AHGAZ 39,46 -1,35 11:44:49
AKBNK 76,80 -0,26 11:44:45
AKSA 12,12 0,17 11:44:35
AKSEN 81,90 0,80 11:44:54
ALARK 108,20 0,46 11:44:39
ALFAS 46,90 -0,59 11:44:24
ALTNY 16,82 0,72 11:44:28
ANHYT 103,30 0,39 11:43:45
ANSGR 27,00 -1,32 11:43:38
ARCLK 99,60 0,25 11:44:37
ARDYZ 61,90 3,17 11:44:40
ASELS 353,25 2,39 11:44:54
ASTOR 274,50 -0,72 11:44:46
AVPGY 56,10 0,18 11:44:10
BERA 16,03 0,56 11:44:32
BIMAS 365,50 0,07 11:44:55
BRSAN 564,50 -0,09 11:43:11
BRYAT 1.888,00 0,85 11:44:02
BSOKE 37,24 -1,17 11:44:04
BTCIM 6,02 0,17 11:44:03
CANTE 1,37 0,00 11:44:55
CCOLA 81,90 -1,38 11:44:45
CIMSA 47,42 0,68 11:44:44
CLEBI 1.586,00 0,19 11:40:47
CWENE 38,88 2,32 11:44:51
DOAS 182,90 2,01 11:44:46
DOHOL 20,42 -0,39 11:44:28
ECILC 75,15 0,33 11:44:49
EFOR 14,54 -0,34 11:44:55
EGEEN 5.730,00 2,37 11:44:28
EKGYO 21,06 1,84 11:44:53
ENERY 11,54 7,35 11:44:49
ENJSA 103,00 0,59 11:44:47
ENKAI 91,65 1,27 11:44:52
EREGL 40,84 0,89 11:44:48
EUPWR 84,20 0,42 11:44:49
FROTO 85,40 1,01 11:44:48
GARAN 137,60 -0,29 11:44:45
GESAN 70,45 -1,47 11:44:11
GOLTS 324,00 0,39 11:44:28
GRTHO 249,80 -0,08 11:44:40
GSRAY 1,01 -0,98 11:43:32
GUBRF 441,50 -0,28 11:44:27
HALKB 43,90 2,24 11:44:57
HEKTS 3,28 -0,61 11:44:42
IEYHO 152,10 0,07 11:44:44
ISCTR 14,80 -0,07 11:44:47
ISMEN 36,14 0,11 11:44:28
KARSN 12,73 0,00 11:44:32
KCAER 15,28 3,03 11:44:30
KCHOL 194,70 0,62 11:44:40
KONTR 3,10 -1,90 09:55:22
KONYA 4.115,00 4,57 11:44:21
KRDMD 39,82 0,05 11:44:33
KTLEV 171,30 -1,83 11:44:49
LMKDC 26,32 0,46 11:44:12
MAGEN 30,14 -3,89 11:44:49
MAVI 38,00 0,96 11:44:46
MGROS 663,50 -0,90 11:44:18
MIATK 37,40 1,91 11:44:42
MPARK 428,50 -0,35 11:44:35
OBAMS 5,91 -1,83 11:44:49
ODAS 8,48 1,80 11:44:44
OTKAR 376,75 0,27 11:43:48
OYAKC 20,62 0,59 11:44:11
PAHOL 1,51 -0,66 11:44:09
PASEU 100,80 -2,51 11:44:44
PETKM 19,23 0,63 11:44:49
PGSUS 176,90 1,03 11:44:46
RALYH 206,50 7,78 11:44:54
REEDR 6,51 0,31 11:44:06
RYGYO 29,94 0,13 11:43:26
SAHOL 97,65 0,15 11:44:30
SASA 2,46 0,41 11:44:52
SELEC 203,20 -3,10 11:44:36
SISE 44,66 0,81 11:44:46
SKBNK 15,89 2,19 11:44:30
SMRTG 11,39 -0,44 11:44:31
SOKM 46,18 -0,26 11:43:33
TABGD 212,70 -5,80 11:44:46
TAVHL 282,00 -0,09 11:44:26
TCELL 108,10 0,65 11:44:11
THYAO 329,25 1,00 11:44:47
TKFEN 136,50 1,26 11:44:54
TOASO 305,75 -0,73 11:44:54
TRALT 46,58 -0,09 11:44:56
TRENJ 86,25 -0,23 11:44:45
TRMET 111,30 0,27 11:44:04
TSKB 12,02 1,18 11:44:27
TTKOM 60,80 -0,98 11:44:46
TTRAK 441,25 0,63 11:44:21
TUPRS 234,40 3,03 11:44:51
TURSG 6,15 -0,32 11:44:55
ULKER 99,35 0,05 11:44:48
VAKBN 32,94 0,67 11:44:52
VESTL 25,36 -1,63 11:44:50
YEOTK 98,20 -3,44 11:44:48
YKBNK 40,08 -0,15 11:44:51
ZOREN 2,76 0,00 11:44:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,14 0,48 11:44:47
AGHOL 34,30 -0,81 11:44:41
AGROT 2,68 -0,37 11:44:49
AHGAZ 39,46 -1,35 11:44:49
AKBNK 76,80 -0,26 11:44:45
AKSA 12,12 0,17 11:44:35
AKSEN 81,90 0,80 11:44:54
ALARK 108,20 0,46 11:44:39
ALFAS 46,90 -0,59 11:44:24
ALTNY 16,82 0,72 11:44:28
ANHYT 103,30 0,39 11:43:45
ANSGR 27,00 -1,32 11:43:38
ARCLK 99,60 0,25 11:44:37
ARDYZ 61,90 3,17 11:44:40
ASELS 353,25 2,39 11:44:54
ASTOR 274,50 -0,72 11:44:46
AVPGY 56,10 0,18 11:44:10
BERA 16,03 0,56 11:44:32
BIMAS 365,50 0,07 11:44:55
BRSAN 564,50 -0,09 11:43:11
BRYAT 1.888,00 0,85 11:44:02
BSOKE 37,24 -1,17 11:44:04
BTCIM 6,02 0,17 11:44:03
CANTE 1,37 0,00 11:44:55
CCOLA 81,90 -1,38 11:44:45
CIMSA 47,42 0,68 11:44:44
CLEBI 1.586,00 0,19 11:40:47
CWENE 38,88 2,32 11:44:51
DOAS 182,90 2,01 11:44:46
DOHOL 20,42 -0,39 11:44:28
ECILC 75,15 0,33 11:44:49
EFOR 14,54 -0,34 11:44:55
EGEEN 5.730,00 2,37 11:44:28
EKGYO 21,06 1,84 11:44:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 11,54 7,35 11:44:49
ENJSA 103,00 0,59 11:44:47
ENKAI 91,65 1,27 11:44:52
EREGL 40,84 0,89 11:44:48
EUPWR 84,20 0,42 11:44:49
FROTO 85,40 1,01 11:44:48
GARAN 137,60 -0,29 11:44:45
GESAN 70,45 -1,47 11:44:11
GOLTS 324,00 0,39 11:44:28
GRTHO 249,80 -0,08 11:44:40
GSRAY 1,01 -0,98 11:43:32
GUBRF 441,50 -0,28 11:44:27
HALKB 43,90 2,24 11:44:57
HEKTS 3,28 -0,61 11:44:42
IEYHO 152,10 0,07 11:44:44
ISCTR 14,80 -0,07 11:44:47
ISMEN 36,14 0,11 11:44:28
KARSN 12,73 0,00 11:44:32
KCAER 15,28 3,03 11:44:30
KCHOL 194,70 0,62 11:44:40
KONTR 3,10 -1,90 09:55:22
KONYA 4.115,00 4,57 11:44:21
KRDMD 39,82 0,05 11:44:33
KTLEV 171,30 -1,83 11:44:49
LMKDC 26,32 0,46 11:44:12
MAGEN 30,14 -3,89 11:44:49
MAVI 38,00 0,96 11:44:46
MGROS 663,50 -0,90 11:44:18
MIATK 37,40 1,91 11:44:42
MPARK 428,50 -0,35 11:44:35
OBAMS 5,91 -1,83 11:44:49
ODAS 8,48 1,80 11:44:44
OTKAR 376,75 0,27 11:43:48
OYAKC 20,62 0,59 11:44:11
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,51 -0,66 11:44:09
PASEU 100,80 -2,51 11:44:44
PETKM 19,23 0,63 11:44:49
PGSUS 176,90 1,03 11:44:46
RALYH 206,50 7,78 11:44:54
REEDR 6,51 0,31 11:44:06
RYGYO 29,94 0,13 11:43:26
SAHOL 97,65 0,15 11:44:30
SASA 2,46 0,41 11:44:52
SELEC 203,20 -3,10 11:44:36
SISE 44,66 0,81 11:44:46
SKBNK 15,89 2,19 11:44:30
SMRTG 11,39 -0,44 11:44:31
SOKM 46,18 -0,26 11:43:33
TABGD 212,70 -5,80 11:44:46
TAVHL 282,00 -0,09 11:44:26
TCELL 108,10 0,65 11:44:11
THYAO 329,25 1,00 11:44:47
TKFEN 136,50 1,26 11:44:54
TOASO 305,75 -0,73 11:44:54
TRALT 46,58 -0,09 11:44:56
TRENJ 86,25 -0,23 11:44:45
TRMET 111,30 0,27 11:44:04
TSKB 12,02 1,18 11:44:27
TTKOM 60,80 -0,98 11:44:46
TTRAK 441,25 0,63 11:44:21
TUPRS 234,40 3,03 11:44:51
TURSG 6,15 -0,32 11:44:55
ULKER 99,35 0,05 11:44:48
VAKBN 32,94 0,67 11:44:52
VESTL 25,36 -1,63 11:44:50
YEOTK 98,20 -3,44 11:44:48
YKBNK 40,08 -0,15 11:44:51
ZOREN 2,76 0,00 11:44:49