47,7064$% -0.05
55,2127€% -0.05
6.657,94%-0,04
10.927,00%2,76
3110781฿%0.2
04:19
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7064 | 47,6710 | % -0.05 | |
| 55,2127 | 55,1096 | % -0.05 | |
| 64,4811 | 64,3468 | % 0.38 | |
| 59,0503 | 58,9699 | % -0.09 | |
| 34,2155 | 34,1803 | % -0.04 | |
| 7,0768 | 7,0693 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.187$ | |
| 1.954$ | |
| 1,06$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.337,5 | 4.338,4 | |
| 6.657,0 | 6.657,9 | |
| 10.726,0 | 10.927,0 | |
| 21.451,0 | 21.834,0 | |
| 42.704,0 | 43.520,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.