47,7056$% -0.03
55,1972€% -0.04
6.660,37%0,00
10.909,00%2,60
3100421฿%0.2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7056 | 47,6894 | % -0.03 | |
| 55,1972 | 55,1335 | % -0.04 | |
| 64,4811 | 64,3468 | % 0.38 | |
| 59,0343 | 58,9850 | % -0.09 | |
| 34,2172 | 34,1958 | % -0.01 | |
| 7,0758 | 7,0709 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 65.966$ | |
| 1.948$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.343,0 | 4.343,6 | |
| 6.659,4 | 6.660,3 | |
| 10.755,0 | 10.909,0 | |
| 21.510,0 | 21.799,0 | |
| 42.822,0 | 43.451,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.