47,7261$% 0.01
55,2082€% -0.01
6.660,97%0,01
10.883,00%2,35
3097000฿%-0.1
04:19
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7261 | 47,7045 | % 0.01 | |
| 55,2082 | 55,1567 | % -0.01 | |
| 64,4532 | 64,3936 | % 0.01 | |
| 59,0418 | 59,0005 | % -0.07 | |
| 34,2079 | 34,1893 | % -0.04 | |
| 7,0773 | 7,0737 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 65.894$ | |
| 1.940$ | |
| 1,04$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.342,4 | 4.343,0 | |
| 6.660,0 | 6.660,9 | |
| 10.729,0 | 10.883,0 | |
| 21.459,0 | 21.746,0 | |
| 42.718,0 | 43.346,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.