47,7211$% 0.01
55,2010€% -0.04
6.639,10%-0,32
10.870,00%2,23
3099078฿%0.3
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7211 | 47,7105 | % 0.01 | |
| 55,2010 | 55,1316 | % -0.04 | |
| 64,4396 | 64,3736 | % -0.01 | |
| 59,0057 | 58,9633 | % -0.13 | |
| 34,1989 | 34,1839 | % -0.06 | |
| 7,0744 | 7,0716 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 65.938$ | |
| 1.945$ | |
| 1,05$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.325,0 | 4.325,6 | |
| 6.638,1 | 6.639,1 | |
| 10.721,0 | 10.870,0 | |
| 21.442,0 | 21.720,0 | |
| 42.686,0 | 43.293,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.