47,7247$% 0.01
55,1810€% -0.06
6.633,65%-0,40
10.862,00%2,15
3103154฿%0.4
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7247 | 47,7063 | % 0.01 | |
| 55,1810 | 55,1270 | % -0.06 | |
| 64,4263 | 64,3588 | % -0.03 | |
| 58,9998 | 58,9474 | % -0.15 | |
| 34,1870 | 34,1659 | % -0.1 | |
| 7,0740 | 7,0700 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 66.025$ | |
| 1.948$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.328,1 | 4.328,6 | |
| 6.632,7 | 6.633,6 | |
| 10.713,0 | 10.862,0 | |
| 21.426,0 | 21.703,0 | |
| 42.654,0 | 43.261,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.