37,9238$% -0.06
41,0141€% -0.08
3.815,38%0,43
6.288,00%-0,02
3227753฿%0.90953
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9238 | 37,9195 | % -0.06 | |
41,0141 | 40,9786 | % -0.08 | |
49,1454 | 49,1083 | % -0.04 | |
42,8954 | 42,8760 | % -0.12 | |
26,4961 | 26,4856 | % -0.14 | |
5,2190 | 5,2154 | % 0.04 |
Kripto Para | |
87.237$ | |
1.929$ | |
2,18$ | |
314$ | |
30,51$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.129,9 | 3.130,2 | |
3.815,3 | 3.815,8 | |
6.288,0 | 6.334,0 | |
12.577,0 | 12.667,0 | |
61.765,4 | 62.755,9 | |
25.076,0 | 25.229,0 |
Tutar : 3,815.38 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3815.38 TL'dir.