47,7288$% 0.01
55,2421€% -0.04
6.649,15%-0,17
10.886,00%2,38
3102701฿%0.3
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7288 | 47,7077 | % 0.01 | |
| 55,2421 | 55,0890 | % -0.04 | |
| 64,4582 | 64,3907 | % 0.02 | |
| 58,9901 | 58,9421 | % -0.16 | |
| 34,1947 | 34,1721 | % -0.08 | |
| 7,0770 | 7,0730 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 66.015$ | |
| 1.949$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.340,5 | 4.341,0 | |
| 6.648,3 | 6.649,1 | |
| 10.737,0 | 10.886,0 | |
| 21.474,0 | 21.751,0 | |
| 42.749,0 | 43.356,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.