47,7268$% 0.02
55,1824€% -0.02
6.671,59%0,17
10.912,00%2,62
3109180฿%0.5
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7268 | 47,7124 | % 0.02 | |
| 55,1824 | 55,1711 | % -0.02 | |
| 64,4430 | 64,4281 | % 0.03 | |
| 59,0459 | 59,0062 | % -0.06 | |
| 34,2030 | 34,1852 | % -0.05 | |
| 7,0768 | 7,0738 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 66.153$ | |
| 1.954$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.356,4 | 4.357,0 | |
| 6.670,7 | 6.671,5 | |
| 10.757,0 | 10.912,0 | |
| 21.513,0 | 21.803,0 | |
| 42.827,0 | 43.459,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.