47,7258$% 0.02
55,2268€% 0.06
6.679,37%0,28
10.920,00%2,70
3110284฿%0.8
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7258 | 47,7139 | % 0.02 | |
| 55,2268 | 55,2137 | % 0.06 | |
| 64,4714 | 64,4587 | % 0.08 | |
| 59,1469 | 59,1106 | % 0.11 | |
| 34,2291 | 34,2110 | % 0.03 | |
| 7,0770 | 7,0744 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 66.176$ | |
| 1.954$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.360,1 | 4.360,8 | |
| 6.678,4 | 6.679,3 | |
| 10.773,0 | 10.920,0 | |
| 21.545,0 | 21.820,0 | |
| 43.090,0 | 43.494,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.