47,7214$% 0.02
55,2257€% 0.05
6.681,94%0,32
10.925,00%2,75
3112679฿%0.5
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7214 | 47,7157 | % 0.02 | |
| 55,2257 | 55,2076 | % 0.05 | |
| 64,4842 | 64,4712 | % 0.1 | |
| 59,0831 | 59,0541 | % 0.01 | |
| 34,2386 | 34,2267 | % 0.06 | |
| 7,0768 | 7,0751 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 66.227$ | |
| 1.956$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.349,9 | 4.350,5 | |
| 6.681,1 | 6.681,9 | |
| 10.785,0 | 10.925,0 | |
| 21.571,0 | 21.830,0 | |
| 43.142,0 | 43.514,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.