47,7148$% 0
55,1918€% -0.01
6.671,12%0,16
10.898,00%2,49
3103029฿%0.6
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7148 | 47,7116 | % 0 | |
| 55,1918 | 55,1783 | % -0.01 | |
| 64,4556 | 64,4391 | % 0.05 | |
| 59,0488 | 59,0240 | % -0.05 | |
| 34,2238 | 34,2117 | % 0.02 | |
| 7,0763 | 7,0741 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 66.022$ | |
| 1.946$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.343,8 | 4.344,4 | |
| 6.670,1 | 6.671,1 | |
| 10.766,0 | 10.898,0 | |
| 21.532,0 | 21.776,0 | |
| 43.063,0 | 43.406,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.