47,7203$% 0
55,1862€% -0.01
6.660,09%-0,01
10.879,00%2,31
3100155฿%0.2
17:02
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7203 | 47,7065 | % 0 | |
| 55,1862 | 55,1737 | % -0.01 | |
| 64,4688 | 64,4561 | % 0.08 | |
| 59,0452 | 59,0062 | % -0.06 | |
| 34,2330 | 34,2150 | % 0.04 | |
| 7,0756 | 7,0728 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 65.961$ | |
| 1.945$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.338,3 | 4.338,8 | |
| 6.659,1 | 6.660,0 | |
| 10.749,0 | 10.879,0 | |
| 21.497,0 | 21.739,0 | |
| 42.994,0 | 43.331,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.