47,7189$% 0
55,1590€% -0.06
6.654,90%-0,08
10.865,00%2,18
3102781฿%0.2
17:02
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7189 | 47,7080 | % 0 | |
| 55,1590 | 55,1476 | % -0.06 | |
| 64,4672 | 64,4562 | % 0.07 | |
| 59,0142 | 58,9862 | % -0.11 | |
| 34,2271 | 34,2162 | % 0.03 | |
| 7,0746 | 7,0721 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.017$ | |
| 1.947$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.333,5 | 4.334,1 | |
| 6.654,0 | 6.654,9 | |
| 10.734,0 | 10.865,0 | |
| 21.468,0 | 21.710,0 | |
| 42.936,0 | 43.273,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.