47,7191$% 0
55,1477€% -0.08
6.641,85%-0,28
10.843,00%1,97
3103315฿%0.2
17:02
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7191 | 47,7071 | % 0 | |
| 55,1477 | 55,1382 | % -0.08 | |
| 64,4440 | 64,4320 | % 0.04 | |
| 58,9779 | 58,9414 | % -0.18 | |
| 34,2170 | 34,2012 | % -0.01 | |
| 7,0739 | 7,0713 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 66.028$ | |
| 1.946$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.330,5 | 4.331,1 | |
| 6.640,8 | 6.641,8 | |
| 10.715,0 | 10.843,0 | |
| 21.431,0 | 21.666,0 | |
| 42.861,0 | 43.187,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.