47,7179$% 0
55,1509€% -0.08
6.647,84%-0,19
10.849,00%2,03
3089312฿%0
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7179 | 47,7083 | % 0 | |
| 55,1509 | 55,1366 | % -0.08 | |
| 64,4799 | 64,4679 | % 0.09 | |
| 58,9401 | 58,9064 | % -0.24 | |
| 34,1997 | 34,1841 | % -0.06 | |
| 7,0725 | 7,0702 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 65.730$ | |
| 1.932$ | |
| 1,04$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.328,9 | 4.329,5 | |
| 6.647,1 | 6.647,8 | |
| 10.715,0 | 10.849,0 | |
| 21.430,0 | 21.678,0 | |
| 42.859,0 | 43.210,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.