40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.319,39%0,53
7.014,00%0,24
4785777฿%1.4882
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2607 | 40,2558 | % 0.13 | |
46,7252 | 46,7181 | % 0.08 | |
53,9495 | 53,9328 | % 0.21 | |
50,0877 | 50,0698 | % -0.16 | |
29,3316 | 29,3219 | % 0.1 | |
5,6073 | 5,6058 | % -0.02 |
Kripto Para | |
119.644$ | |
3.179$ | |
2,98$ | |
504$ | |
0,00$ | |
98$ |
Altın | Alış | Satış |
3.335,8 | 3.336,2 | |
4.319,3 | 4.319,8 | |
7.014,0 | 7.062,0 | |
14.029,0 | 14.124,0 | |
68.995,3 | 70.080,5 | |
27.971,0 | 28.118,0 |
Tutar : 4,319.39 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4319.39 TL'dir.