47,7145$% 0
55,1777€% -0.03
6.667,47%0,10
10.884,00%2,36
3090486฿%-0.6
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7145 | 47,7086 | % 0 | |
| 55,1777 | 55,1671 | % -0.03 | |
| 64,6093 | 64,5960 | % 0.29 | |
| 58,9942 | 58,9723 | % -0.14 | |
| 34,2334 | 34,2218 | % 0.05 | |
| 7,0739 | 7,0722 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 65.755$ | |
| 1.927$ | |
| 1,05$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.346,9 | 4.347,5 | |
| 6.666,4 | 6.667,4 | |
| 10.742,0 | 10.884,0 | |
| 21.484,0 | 21.749,0 | |
| 42.967,0 | 43.351,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.