47,7427$% 0.08
55,1335€% 0.04
6.726,03%-0,08
10.972,00%-0,22
3028343฿%-1.2
20:12
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7427 | 47,7319 | % 0.08 | |
| 55,1335 | 55,1238 | % 0.04 | |
| 64,5326 | 64,5027 | % 0.13 | |
| 58,8545 | 58,8191 | % -0.03 | |
| 34,3106 | 34,2944 | % 0.27 | |
| 7,0772 | 7,0747 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 64.433$ | |
| 1.891$ | |
| 1,03$ | |
| 215$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.382,6 | 4.383,3 | |
| 6.725,1 | 6.726,0 | |
| 10.863,0 | 10.972,0 | |
| 21.660,0 | 21.945,0 | |
| 43.453,0 | 43.715,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.