47,7430$% 0.08
55,1494€% 0.05
6.699,92%-0,47
10.930,00%-0,60
3032964฿%-0.4
21:44
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7430 | 47,7301 | % 0.08 | |
| 55,1494 | 55,1229 | % 0.05 | |
| 64,5247 | 64,4910 | % 0.11 | |
| 58,8834 | 58,8541 | % 0.03 | |
| 34,3053 | 34,2893 | % 0.25 | |
| 7,0771 | 7,0741 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 64.531$ | |
| 1.893$ | |
| 1,03$ | |
| 215$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.371,3 | 4.372,0 | |
| 6.698,9 | 6.699,9 | |
| 10.820,0 | 10.930,0 | |
| 21.574,0 | 21.860,0 | |
| 43.282,0 | 43.546,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.