47,7457$% 0.08
55,1520€% 0.06
6.696,77%-0,52
10.925,00%-0,65
3019861฿%-0.9
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7457 | 47,7277 | % 0.08 | |
| 55,1520 | 55,1249 | % 0.06 | |
| 64,5387 | 64,5039 | % 0.13 | |
| 58,8724 | 58,8289 | % 0 | |
| 34,3025 | 34,2822 | % 0.24 | |
| 7,0776 | 7,0738 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 64.252$ | |
| 1.892$ | |
| 1,03$ | |
| 215$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.372,9 | 4.373,5 | |
| 6.696,0 | 6.696,7 | |
| 10.815,0 | 10.925,0 | |
| 21.564,0 | 21.850,0 | |
| 43.261,0 | 43.526,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.