47,7450$% 0.08
55,1465€% 0.05
6.704,16%-0,41
10.937,00%-0,54
3037055฿%-0.6
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7450 | 47,7258 | % 0.08 | |
| 55,1465 | 55,1207 | % 0.05 | |
| 64,5317 | 64,5030 | % 0.13 | |
| 58,8935 | 58,8262 | % 0.01 | |
| 34,2897 | 34,2660 | % 0.2 | |
| 7,0776 | 7,0735 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 64.618$ | |
| 1.908$ | |
| 1,03$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.369,6 | 4.370,1 | |
| 6.703,2 | 6.704,1 | |
| 10.828,0 | 10.937,0 | |
| 21.589,0 | 21.875,0 | |
| 43.309,0 | 43.574,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.