47,7571$% 0.01
55,2332€% -0.01
6.706,61%0,03
10.944,00%-0,47
3040645฿%-0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7571 | 47,7109 | % 0.01 | |
| 55,2332 | 55,0302 | % -0.01 | |
| 64,6648 | 64,4200 | % 0.06 | |
| 58,9448 | 58,7717 | % -0.01 | |
| 34,3058 | 34,2554 | % 0.02 | |
| 7,0802 | 7,0711 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.695$ | |
| 1.910$ | |
| 1,03$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.368,6 | 4.369,2 | |
| 6.705,7 | 6.706,6 | |
| 10.815,0 | 10.944,0 | |
| 21.564,0 | 21.890,0 | |
| 43.261,0 | 43.605,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.