47,7358$% -0.02
55,2068€% -0.1
6.705,53%0,02
10.962,00%0,16
3035514฿%-0.5
04:22
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7358 | 47,7055 | % -0.02 | |
| 55,2068 | 54,9614 | % -0.1 | |
| 64,6676 | 64,2502 | % -0.07 | |
| 58,8895 | 58,8231 | % -0.01 | |
| 34,2880 | 34,2564 | % -0.01 | |
| 7,0762 | 7,0704 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 64.585$ | |
| 1.909$ | |
| 1,03$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.372,3 | 4.372,9 | |
| 6.704,6 | 6.705,5 | |
| 10.800,0 | 10.962,0 | |
| 21.534,0 | 21.925,0 | |
| 43.200,0 | 43.675,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.