47,7414$% 0
55,1856€% -0.01
6.719,31%0,22
10.967,00%0,20
3032299฿%-0.5
04:22
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7414 | 47,7147 | % 0 | |
| 55,1856 | 55,0835 | % -0.01 | |
| 64,7309 | 64,3367 | % 0.05 | |
| 58,8821 | 58,8270 | % -0.01 | |
| 34,3023 | 34,2727 | % 0.04 | |
| 7,0773 | 7,0728 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.517$ | |
| 1.908$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.367,9 | 4.368,5 | |
| 6.718,3 | 6.719,3 | |
| 10.845,0 | 10.967,0 | |
| 21.623,0 | 21.935,0 | |
| 43.379,0 | 43.695,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.