38,3239$% 0.01
43,6300€% 0.43
4.049,58%0,02
6.743,00%0,01
3578472฿%0.7998
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,3239 | 38,2857 | % 0.01 | |
43,6300 | 43,4948 | % 0.43 | |
51,0811 | 50,8882 | % 0.24 | |
46,2514 | 46,1663 | % 0.23 | |
27,6228 | 27,5853 | % 0.04 | |
5,2550 | 5,2442 | % 0.33 |
Kripto Para | |
94.170$ | |
1.809$ | |
2,24$ | |
360$ | |
25,66$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.308,5 | 3.319,4 | |
4.049,5 | 4.099,8 | |
6.743,0 | 6.817,0 | |
13.486,0 | 13.635,0 | |
66.904,7 | 67.975,0 | |
26.889,0 | 27.165,0 |
Tutar : 4,049.58 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4049.58 TL'dir.