47,7651$% 0.06
55,1943€% 0.04
6.727,46%0,34
10.973,00%0,26
3040397฿%-0.6
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7651 | 47,7473 | % 0.06 | |
| 55,1943 | 55,1201 | % 0.04 | |
| 64,5826 | 64,5393 | % 0.09 | |
| 58,8748 | 58,8311 | % -0.02 | |
| 34,3140 | 34,2938 | % 0.09 | |
| 7,0799 | 7,0761 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 64.689$ | |
| 1.911$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.382,5 | 4.383,2 | |
| 6.726,4 | 6.727,4 | |
| 10.863,0 | 10.973,0 | |
| 21.659,0 | 21.945,0 | |
| 43.451,0 | 43.716,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.