47,7699$% 0.05
55,1573€% 0.01
6.739,52%0,52
10.994,00%0,45
3041304฿%-0.3
04:22
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7699 | 47,7408 | % 0.05 | |
| 55,1573 | 55,1271 | % 0.01 | |
| 64,5627 | 64,5213 | % 0.06 | |
| 58,8736 | 58,8157 | % -0.03 | |
| 34,3052 | 34,2743 | % 0.04 | |
| 7,0807 | 7,0751 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 64.709$ | |
| 1.911$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.386,5 | 4.387,1 | |
| 6.738,5 | 6.739,5 | |
| 10.883,0 | 10.994,0 | |
| 21.700,0 | 21.988,0 | |
| 43.533,0 | 43.800,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.