47,7636$% 0.06
55,1773€% -0.02
6.748,70%0,66
11.011,00%0,60
3045020฿%-0.3
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7636 | 47,7487 | % 0.06 | |
| 55,1773 | 55,0783 | % -0.02 | |
| 64,5479 | 64,5068 | % 0.04 | |
| 58,8512 | 58,8111 | % -0.05 | |
| 34,2883 | 34,2702 | % 0.01 | |
| 7,0793 | 7,0762 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 64.788$ | |
| 1.913$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.401,3 | 4.401,9 | |
| 6.747,7 | 6.748,7 | |
| 10.901,0 | 11.011,0 | |
| 21.735,0 | 22.023,0 | |
| 43.604,0 | 43.870,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.