47,7657$% 0.05
55,1902€% 0
6.775,66%1,06
11.056,00%1,01
3042765฿%-0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7657 | 47,7436 | % 0.05 | |
| 55,1902 | 55,0819 | % 0 | |
| 64,5718 | 64,5300 | % 0.08 | |
| 58,8385 | 58,8068 | % -0.07 | |
| 34,2950 | 34,2818 | % 0.04 | |
| 7,0791 | 7,0747 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 64.740$ | |
| 1.913$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.408,9 | 4.409,5 | |
| 6.774,6 | 6.775,6 | |
| 10.940,0 | 11.056,0 | |
| 21.812,0 | 22.112,0 | |
| 43.758,0 | 44.048,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.