47,7643$% 0.06
55,1295€% -0.02
6.735,79%0,47
10.988,00%0,39
3046977฿%-0.6
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7643 | 47,7492 | % 0.06 | |
| 55,1295 | 55,1193 | % -0.02 | |
| 64,5572 | 64,5309 | % 0.07 | |
| 58,8157 | 58,7756 | % -0.11 | |
| 34,2912 | 34,2731 | % 0.02 | |
| 7,0784 | 7,0753 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 64.829$ | |
| 1.920$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.387,7 | 4.388,1 | |
| 6.735,1 | 6.735,7 | |
| 10.875,0 | 10.988,0 | |
| 21.683,0 | 21.977,0 | |
| 43.499,0 | 43.779,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.