47,7608$% 0.06
55,1339€% -0.02
6.740,88%0,54
10.992,00%0,43
3037600฿%-0.3
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7608 | 47,7540 | % 0.06 | |
| 55,1339 | 55,1243 | % -0.02 | |
| 64,5571 | 64,5418 | % 0.07 | |
| 58,8430 | 58,8078 | % -0.06 | |
| 34,2852 | 34,2702 | % 0.01 | |
| 7,0784 | 7,0759 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 64.630$ | |
| 1.916$ | |
| 1,04$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.397,1 | 4.397,6 | |
| 6.739,9 | 6.740,8 | |
| 10.885,0 | 10.992,0 | |
| 21.703,0 | 21.984,0 | |
| 43.540,0 | 43.793,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.