47,7629$% 0.06
55,1460€% 0.01
6.754,51%0,75
11.016,00%0,65
3040303฿%-0.5
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7629 | 47,7528 | % 0.06 | |
| 55,1460 | 55,1373 | % 0.01 | |
| 64,5767 | 64,5612 | % 0.1 | |
| 58,7996 | 58,7654 | % -0.14 | |
| 34,2829 | 34,2658 | % 0 | |
| 7,0786 | 7,0761 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 64.687$ | |
| 1.918$ | |
| 1,04$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.405,4 | 4.405,9 | |
| 6.753,6 | 6.754,5 | |
| 10.910,0 | 11.016,0 | |
| 21.752,0 | 22.033,0 | |
| 43.639,0 | 43.891,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.