47,7635$% 0.06
55,1501€% 0.01
6.769,74%0,97
11.040,00%0,87
3044770฿%-0.3
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7635 | 47,7512 | % 0.06 | |
| 55,1501 | 55,1365 | % 0.01 | |
| 64,5756 | 64,5603 | % 0.1 | |
| 58,7854 | 58,7495 | % -0.16 | |
| 34,2932 | 34,2769 | % 0.03 | |
| 7,0797 | 7,0771 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 64.782$ | |
| 1.922$ | |
| 1,03$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.405,0 | 4.405,6 | |
| 6.768,8 | 6.769,7 | |
| 10.931,0 | 11.040,0 | |
| 21.794,0 | 22.079,0 | |
| 43.722,0 | 43.983,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.