47,7595$% 0.06
55,1652€% 0.04
6.767,74%0,94
11.040,00%0,87
3042729฿%-0.3
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7595 | 47,7561 | % 0.06 | |
| 55,1652 | 55,1523 | % 0.04 | |
| 64,6257 | 64,6139 | % 0.18 | |
| 58,8171 | 58,7912 | % -0.1 | |
| 34,2903 | 34,2780 | % 0.03 | |
| 7,0809 | 7,0796 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 64.739$ | |
| 1.920$ | |
| 1,03$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.415,2 | 4.415,8 | |
| 6.766,8 | 6.767,7 | |
| 10.933,0 | 11.040,0 | |
| 21.800,0 | 22.080,0 | |
| 43.734,0 | 43.984,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.