47,7593$% 0.06
55,1501€% 0.01
6.779,40%1,12
11.067,00%1,11
3060245฿%-0.1
13:10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7593 | 47,7549 | % 0.06 | |
| 55,1501 | 55,1401 | % 0.01 | |
| 64,6293 | 64,6128 | % 0.18 | |
| 58,8018 | 58,7759 | % -0.13 | |
| 34,2822 | 34,2704 | % 0 | |
| 7,0813 | 7,0801 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 65.112$ | |
| 1.939$ | |
| 1,04$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.418,1 | 4.418,6 | |
| 6.778,5 | 6.779,4 | |
| 10.979,0 | 11.067,0 | |
| 21.863,0 | 22.134,0 | |
| 43.862,0 | 44.092,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.