47,7600$% 0.06
55,1401€% 0
6.773,16%1,02
11.069,00%1,13
3058765฿%-0.1
17:01
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7600 | 47,7551 | % 0.06 | |
| 55,1401 | 55,1303 | % 0 | |
| 64,6054 | 64,5898 | % 0.15 | |
| 58,8062 | 58,7717 | % -0.13 | |
| 34,2825 | 34,2677 | % 0 | |
| 7,0814 | 7,0790 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 65.080$ | |
| 1.939$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.411,1 | 4.411,7 | |
| 6.771,9 | 6.773,1 | |
| 10.985,0 | 11.069,0 | |
| 21.876,0 | 22.138,0 | |
| 43.886,0 | 44.101,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.