DOLAR

32,2903$% 0.02

EURO

34,9795% 0.39

GRAM ALTIN

2.440,76%0,67

ÇEYREK ALTIN

3.964,00%0,07

BİTCOİN

1977848฿%-2.73698

Akşam Vakti a 20:12
Kocaeli AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:28 05:17 12:45 16:42 20:03
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:27 05:16 12:45 16:42 20:04
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:25 05:15 12:45 16:43 20:05
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:23 05:15 12:45 16:43 20:06
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:22 05:14 12:45 16:43 20:07
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:20 05:13 12:45 16:43 20:08
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:19 05:12 12:46 16:44 20:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:28 05:17 12:45 16:42 20:03
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:27 05:16 12:45 16:42 20:04
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:25 05:15 12:45 16:43 20:05
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:23 05:15 12:45 16:43 20:06
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:22 05:14 12:45 16:43 20:07
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:20 05:13 12:45 16:43 20:08
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:19 05:12 12:46 16:44 20:09
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:17 05:11 12:46 16:44 20:10
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:16 05:10 12:46 16:44 20:11
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:15 05:09 12:46 16:45 20:12
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:13 05:09 12:46 16:45 20:13
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:12 05:08 12:46 16:45 20:14
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:11 05:07 12:46 16:46 20:15
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:09 05:07 12:46 16:46 20:16
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:08 05:06 12:46 16:46 20:17
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:07 05:05 12:46 16:47 20:17
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:06 05:05 12:47 16:47 20:18
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:05 05:04 12:47 16:47 20:19
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:04 05:04 12:47 16:47 20:20
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:03 05:04 12:47 16:48 20:21
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:02 05:03 12:47 16:48 20:21
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:01 05:03 12:47 16:48 20:22
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:00 05:02 12:48 16:49 20:23
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:00 05:02 12:48 16:49 20:23
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 02:59 05:02 12:48 16:49 20:24
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 02:58 05:02 12:48 16:50 20:25
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 02:58 05:01 12:48 16:50 20:25
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 02:57 05:01 12:48 16:50 20:26
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 02:57 05:01 12:49 16:50 20:26
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 02:57 05:01 12:49 16:51 20:27
  • 13.06.2024 7 Zilhicce 1445 02:56 05:01 12:49 16:51 20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.