DOLAR

46,6742$% 0.03

EURO

53,2132% -0.23

GRAM ALTIN

6.128,68%1,94

ÇEYREK ALTIN

10.121,00%1,89

BİTCOİN

2792780฿%2.93707

Akşam Vakti a 20:43
Kocaeli AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:37
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:16 05:17 13:02 17:03 20:37
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:17 05:17 13:02 17:03 20:37
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:02 17:03 20:37
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:03 17:03 20:37
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:20 05:19 13:03 17:03 20:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:14 05:16 13:02 17:02 20:38
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:37
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:16 05:17 13:02 17:03 20:37
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:17 05:17 13:02 17:03 20:37
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:02 17:03 20:37
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:03 17:03 20:37
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:20 05:19 13:03 17:03 20:36
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:21 05:20 13:03 17:03 20:36
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:22 05:21 13:03 17:03 20:36
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:23 05:21 13:03 17:03 20:35
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:24 05:22 13:03 17:03 20:35
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:04 17:03 20:34
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:27 05:24 13:04 17:03 20:34
  • 14.07.2026 29 Muharrem 1448 03:28 05:24 13:04 17:03 20:33
  • 15.07.2026 1 Safer 1448 03:29 05:25 13:04 17:03 20:33
  • 16.07.2026 2 Safer 1448 03:31 05:26 13:04 17:03 20:32
  • 17.07.2026 3 Safer 1448 03:32 05:27 13:04 17:03 20:31
  • 18.07.2026 4 Safer 1448 03:33 05:28 13:04 17:03 20:31
  • 19.07.2026 5 Safer 1448 03:35 05:28 13:04 17:02 20:30
  • 20.07.2026 6 Safer 1448 03:36 05:29 13:04 17:02 20:29
  • 21.07.2026 7 Safer 1448 03:38 05:30 13:04 17:02 20:29
  • 22.07.2026 8 Safer 1448 03:39 05:31 13:04 17:02 20:28
  • 23.07.2026 9 Safer 1448 03:41 05:32 13:04 17:02 20:27
  • 24.07.2026 10 Safer 1448 03:42 05:33 13:04 17:02 20:26
  • 25.07.2026 11 Safer 1448 03:44 05:34 13:04 17:01 20:25
  • 26.07.2026 12 Safer 1448 03:45 05:35 13:04 17:01 20:24
  • 27.07.2026 13 Safer 1448 03:47 05:36 13:04 17:01 20:23
  • 28.07.2026 14 Safer 1448 03:48 05:37 13:04 17:01 20:22
  • 29.07.2026 15 Safer 1448 03:50 05:38 13:04 17:00 20:21
  • 30.07.2026 16 Safer 1448 03:51 05:38 13:04 17:00 20:20
  • 31.07.2026 17 Safer 1448 03:53 05:39 13:04 17:00 20:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.